October 6

Ч

Вот обычная таблица, отсортированная по "K" и "Диаметр":

| Модель | Диаметр | Экран | K | Толщина | NFC | Звонки | Дней |
|-------------------------|---------|-------|-----|---------|---------|--------|------|
| Suunto 5 | 46 мм | 30 мм | 65 | 12.9 мм | Нет | Нет | 14 |
| Coros Pace 3 | 42 мм | 28 мм | 67 | 11.7 мм | Нет | Нет | 30 |
| Garmin Venu 2 | 45 мм | 30 мм | 67 | 12.2 мм | Да (GP) | Нет | 11 |
| Suunto Race | 49 мм | 33 мм | 67 | 13.6 мм | Нет | Нет | 26 |
| Huawei Watch GT 4 | 41 мм | 28 мм | 68 | 9.8 мм | Да | Да | 14 |
| Polar Unite | 43 мм | 30 мм | 70 | 10.4 мм | Нет | Нет | 4 |
| Garmin Forerunner 955 | 47 мм | 33 мм | 70 | 13.3 мм | Да (GP) | Да | 15 |
| Garmin Forerunner 255 | 46 мм | 33 мм | 72 | 12.3 мм | Да (GP) | Нет | 14 |
| Suunto 7 | 50 мм | 36 мм | 72 | 15.3 мм | Да | Да | 2 |
| Amazfit GTR 4 | 46 мм | 34 мм | 74 | 10.6 мм | Да | Нет | 14 |
| Garmin Venu 2 Plus | 43 мм | 32 мм | 74 | 12.6 мм | Да (GP) | Да | 9 |

Таблица упрощена и представлена в обычном формате.