September 27, 2019

проблема 24 часов

Какие значения я передавал утилитой, смотреть с пункта 8:

  1. 28/09 21:40:24 температура 15
  2. 28/09 21:40:25 температура 35
  3. 29/09 23:07 температура 35
  4. 30/09 08:07 температура 35
  5. 30/09 10:07 температура 35
  6. 30/09 12:07 температура 35
  7. 30/09 15:07 температура 35
  8. 01/10 00:17 температура 35 -
  9. 01/10 00:57:42 температура 35
  10. 01/10 00:58:43 температура 25
  11. 01/10 11:01:43 температура 25
  12. 01/10 15:03:30 температура 25
  13. 01/10 18:04:30 температура 25

вот и скриншот, казалось бы прошло 24 часа с последней записи в аналоговых значениях, но точки не проставились, как я понимаю они проставятся только если между последними данными пришедшими от устройства пройдет 24 часа