ILV wallets 26.11
Новости за 8 и 26 ноября соответственно:
4 | 4.3%
5 | 4.25%
Получил малую часть средств от кошелька участника команды. 3.8% куплено в конце мая с CB Prime
8 | 0.7% Ранний инвестор либо участник команды. Не покупал ничего, лишь получал токены с контракта.
10 | 0.63% Аналогично 8-му кошельку.
11 | 0.6% С начала ноября с CB накапливает депозит.
12 | 0.58% Аналогичен 11-му
15 | 0.51% Холодный кошелек биржи Coinspot. С начала ноября ~удвоили депозит
16 | 0.51%
11 ноября с бинанса завел депозит
18 | 0.46%
23 | 0.19% Скорее всего прокладка участника команды. Токены не куплены.
24 | 0.19% Этот Luggis.eth на старте токена фармил его всеми возможными путями и инвестировал в него свои деньги. $4.85M инвестиций в $ILV превратил в $200М. Что интересно: 26 октября завел депозит, после чего 5 ноября продал 60% уже на пампе.
25 | 0.17% Все накопление с биржи Bitpanda с конца августа
26 | 0.17% Probably кошелек команды. Получил кучу средств от контракта одним трансфером в середине ноября и продает, на данный момент распределил ~35%.
27 | 0.16%
Все то же любимое накопление с CB
29 | 0.16%
Холодный кошелек биржи BitVavo. Накопление началось с июня.
30 | 0.16% Накопление с CB
31 | 0.15
Накоплено от макс предложения: 10.59%