March 16, 2021

GG-Shøt - Strategies update

  • Total amount of strategies - 167🔥
  • Average number of signals per day - 18 💥
  • Average accuracy of the strategies - 88% 🎯
  • Crypto, Stock, Forex 📈

FULL LIST:

  1. 'TOTAL CAP - 8h | Long-Term'
  2. 'BTC.D - 8h | Long-Term'
  3. 'ALT INDEX - 1h | Mid-Term'
  4. 'ETH/USDT - 3h | Long-Term'
  5. 'BTC/USDT - 3h | Long-Term'
  6. 'BTC/USDT - 1h | Mid-Term'
  7. 'ETH/USDT - 30m | Mid-Term'
  8. 'QTUM/USDT - 30m | Mid-Term'
  9. 'ORDI/USDT - 30m | Mid-Term'
  10. 'ZIL/USDT - 30m | Mid-Term'
  11. 'AXS/USDT - 30m | Mid-Term'
  12. 'ARB/USDT - 4h | Long-Term'
  13. 'BAND/USDT - 1h | Mid-Term'
  14. 'OP/USDT - 1h | Mid-Term'
  15. 'SUI/USDT - 1h | Mid-Term'
  16. 'NTRN/USDT - 15m | Short-Term'
  17. 'INJ/USDT - 30m | Mid-Term'
  18. 'ENS/USDT - 30m | Mid-Term'
  19. 'BAKE/USDT - 30m | Mid-Term'
  20. 'CELR/USDT - 30m | Mid-Term'
  21. 'IOTX/USDT - 1h | Mid-Term'
  22. 'ZRX/USDT - 1h | Mid-Term'
  23. 'CHR/USDT - 15m | Short-Term'
  24. 'BLZ/USDT - 1h | Mid-Term'
  25. 'EGLD/USDT - 1h | Mid-Term'
  26. 'KAVA/USDT - 1h | Mid-Term'
  27. 'NKN/USDT - 1h | Mid-Term'
  28. 'ZEN/USDT - 30m | Mid-Term'
  29. 'FLOW/USDT - 30m | Mid-Term'
  30. 'YFI/USDT - 30m | Mid-Term'
  31. 'LDO/USDT - 1h | Mid-Term'
  32. 'LEVER/USDT - 30m | Mid-Term'
  33. 'MATIC/USDT - 1h | Mid-Term'
  34. 'ANKR/USDT - 1h | Mid-Term'
  35. 'DOT/USDT - 30m | Mid-Term'
  36. 'GMX/USDT - 30m | Mid-Term'
  37. 'BNX/USDT - 30m | Mid-Term'
  38. 'JASMY/USDT - 30m | Mid-Term'
  39. 'WOO/USDT - 1h | Mid-Term'
  40. 'SUSHI/USDT - 30m | Mid-Term'
  41. 'NEAR/USDT - 30m | Mid-Term'
  42. 'SKL/USDT - 30m | Mid-Term'
  43. 'UNFI/USDT - 30m | Mid-Term'
  44. 'FTM/USDT - 4h | Long-Term'
  45. 'MAGIC/USDT - 30m | Mid-Term'
  46. 'SFP/USDT - 30m | Mid-Term'
  47. 'CFX/USDT - 30m | Mid-Term'
  48. '1INCH/USDT - 1h | Mid-Term'
  49. 'MKR/USDT - 1h | Mid-Term'
  50. 'KNC/USDT - 30m | Mid-Term'
  51. 'DOGE/USDT - 30m | Mid-Term'
  52. 'OMG/USDT - 30m | Mid-Term'
  53. 'OCEAN/USDT - 30m | Mid-Term'
  54. 'CHZ/USDT - 30m | Mid-Term'
  55. 'REN/USDT - 30m | Mid-Term'
  56. 'STORJ/USDT - 1h | Mid-Term'
  57. 'CRV/USDT - 30m | Mid-Term'
  58. 'DODO/USDT - 1h | Mid-Term'
  59. 'AVAX/USDT - 30m | Mid-Term'
  60. 'RSR/USDT - 30m | Mid-Term'
  61. 'WAVES/USDT - 30m | Mid-Term'
  62. 'IOTA/USDT - 1h | Mid-Term'
  63. 'BNB/USDT - 30m | Mid-Term'
  64. 'TRB/USDT - 30m | Mid-Term'
  65. 'BEL/USDT - 30m | Mid-Term'
  66. 'BAL/USDT - 30m | Mid-Term'
  67. 'ZEC/USDT - 30m | Mid-Term'
  68. 'TON/USDT - 30m | Mid-Term'
  69. 'TIA/USDT - 30m | Mid-Term'
  70. 'ID/USDT - 30m | Mid-Term'
  71. 'SXP/USDT - 1h | Mid-Term'
  72. 'FET/USDT - 30m | Mid-Term'
  73. 'PEOPLE/USDT - 1h | Mid-Term'
  74. 'SNX/USDT - 30m | Mid-Term'
  75. 'COMP/USDT - 30m | Mid-Term'
  76. 'XMR/USDT - 1h | Mid-Term'
  77. 'SHIBA/USDT - 45m | Mid-Term'
  78. 'ROSE/USDT - 30m | Mid-Term'
  79. 'AAVE/USDT - 30m | Mid-Term'
  80. 'GTC/USDT - 1h | Mid-Term'
  81. 'RLC/USDT - 15m | Short-Term'
  82. 'DYDX/USDT - 30m | Mid-Term'
  83. 'FLM/USDT - 30m | Mid-Term'
  84. 'XAG/USD - 15m | Mid-Term'
  85. 'REEF/USDT - 30m | Mid-Term'
  86. 'BTC/USDT - 30m | Mid-Term'
  87. 'BTC/USDT - 15m | Short-Term'
  88. 'LQTY/USDT - 15m | Short-Term'
  89. 'UNIVERSAL/USDT - 15m | Short-Term'
  90. 'FIL/USDT - 30m | Mid-Term'
  91. 'GALA/USDT - 30m | Mid-Term'
  92. 'GMT/USDT - 30m | Mid-Term'
  93. 'ADA/USDT - 1h | Mid-Term'
  94. 'SOL/USDT - 4h | Long-Term'
  95. 'BAT/USDT - 30m | Mid-Term'
  96. 'AUDIO/USDT - 30m | Mid-Term'
  97. 'RNDR/USDT - 30m | Mid-Term'
  98. 'ALPHA/USDT - 1h | Mid-Term'
  99. 'ETC/USDT - 30m | Mid-Term'
  100. 'BTC/USDT - 5m | Scalp'
  101. 'WLD/USDT - 15m | Short-Term'
  102. 'APT/USDT - 30m | Mid-Term'
  103. 'ARB/USDT - 5m | Scalp'
  104. 'UNIVERSAL/USDT - 5m | Scalp'
  105. 'ETH/USDT - 5m | Scalp'
  106. 'ETH/USDT - 5m | Scalp v.1'
  107. 'BTC/USDT - 5m | Scalp v.1'
  108. 'LRC/USDT - 15m | Short-Term'
  109. 'EOS/USDT - 1h | Mid-Term'
  110. 'LINK/USDT - 1h | Mid-Term'
  111. 'ONT/USDT - 1h | Mid-Term'
  112. 'UNI/USDT - 1h | Mid-Term'
  113. 'LIT/USDT - 1h | Mid-Term'
  114. 'XTZ/USDT - 1h | Mid-Term'
  115. 'NEO/USDT - 1h | Mid-Term'
  116. 'ADA/USDT - 5m | Scalp'
  117. 'XLM/USDT - 4h | Long-Term'
  118. 'OGN/USDT - 4h | Long-Term'
  119. 'BCH/USDT - 1h | Mid-Term'
  120. 'ALGO/USDT - 30m | Mid-Term'
  121. 'ALICE/USDT - 30m | Mid-Term'
  122. 'LINA/USDT - 30m | Mid-Term'
  123. 'THETA/USDT - 30m | Mid-Term'
  124. 'SLP/USDT - 30m | Mid-Term'
  125. 'XRP/USDT - 4h | Long-Term'
  126. 'ATOM/USDT - 30m | Mid-Term'
  127. 'ONE/USDT - 30m | Mid-Term'
  128. 'SAND/USDT - 30m | Mid-Term'
  129. 'SOL/USDT - 30m | Mid-Term'
  130. 'STMX/USDT - 1h | Mid-Term'
  131. 'ICP/USDT - 30m | Mid-Term'
  132. 'VET/USDT - 1h | Mid-Term'
  133. 'RUNE/USDT - 30m | Mid-Term'
  134. 'KSM/USDT - 30m | Mid-Term'
  135. 'MANA/USDT - 30m | Mid-Term'
  136. 'GRT/USDT - 30m | Mid-Term'
  137. 'LUNC/USDT - 15m | Short-Term'
  138. 'LTC/USDT - 1h | Mid-Term'
  139. 'IOST/USDT - 1h | Mid-Term'
  140. 'DASH/USDT - 1h | Mid-Term'
  141. 'AR/USDT - 1h | Mid-Term'
  142. 'C98/USDT - 30m | Mid-Term'
  143. 'COTI/USDT - 30m | Mid-Term'
  144. 'CTK/USDT - 30m | Mid-Term'
  145. 'MASK/USDT - 30m | Mid-Term'
  146. 'XAU/USD - 15m | Mid-Term'
  147. 'XAU/USD - 5m | Short-Term'
  148. 'USD/JPY - 1h | Mid-Term'
  149. 'BRENT/USD - 15m | Short-Term'
  150. 'SPX/USD - 15m | Short-Term'
  151. 'GBP/USD - 15m | Short-Term'
  152. 'EUR/USD - 5m | Short-Term'
  153. 'AUD/USD - 5m | Short-Term'
  154. 'GBP/JPY - 15m | Short-Term'
  155. 'JPM/USD - 1h | Long-Term'
  156. 'GOOGL/USD - 30m | Long-Term'
  157. 'WMT/USD - 30m | Mid-Term'
  158. 'AAPL/USD - 15m | Mid-Term'
  159. 'MSFT/USD - 15m | Mid-Term'
  160. 'AMZN/USD - 15m | Mid-Term'
  161. 'FB/USD - 15m | Mid-Term'
  162. 'TSLA/USD - 15m | Mid-Term'
  163. 'NIFTY/USD - 5m | Short-Term'
  164. 'V/USD - 15m | Mid-Term'
  165. 'MA/USD - 15m | Mid-Term'
  166. 'TSM/USD - 4h | Long-Term'
  167. 'BABA/USD - 1h | Long-Term'

*Strategies will be added with each update.