Infinity Algo Stats April 2024
πStatistics for 1 month from 01/04/2024 - 30/04/2024
π°Total Peak Profit: 205360.87%
π Win Rate: 92.43%
π Total Positions: 621
π’ Long Positions: 262
π΄ Short Positions: 359
π΅ Average Profit: 330.69%
Pair | Profit | Direction | Date Opened
π #BTCUSDT | π’ +400.74% | π Short | π 01/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +203.87% | π Short | π 01/04/2024
π #BTCUSDT | π΄ -221.32% | π Long | π 01/04/2024
π #LINKUSDT | π΄ -230.39% | π Long | π 01/04/2024
π #ALICEUSDT | π’ +70.70% | π Long | π 01/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +446.53% | π Short | π 01/04/2024
π #NKNUSDT | π’ +199.33% | π Short | π 01/04/2024
π #ATAUSDT | π’ +237.21% | π Short | π 01/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +625.44% | π Short | π 01/04/2024
π #BNBUSDT | π’ +184.79% | π Short | π 01/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +1084.94% | π Short | π 01/04/2024
π #XRPUSDT | π’ +433.25% | π Short | π 01/04/2024
π #HIFIUSDT | π’ +360.13% | π Short | π 01/04/2024
π #MKRUSDT | π’ +44.65% | π Short | π 01/04/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +197.92% | π Short | π 01/04/2024
π #C98USDT | π’ +191.72% | π Short | π 01/04/2024
π #CHZUSDT | π’ +200.76% | π Short | π 01/04/2024
π #REEFUSDT | π’ +277.42% | π Short | π 01/04/2024
π #UNIUSDT | π’ +304.16% | π Short | π 01/04/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +241.46% | π Short | π 01/04/2024
π #ARPAUSDT | π’ +164.09% | π Short | π 01/04/2024
π #FTMUSDT | π’ +298.90% | π Short | π 01/04/2024
π #API3USDT | π’ +275.10% | π Short | π 01/04/2024
π #JASMYUSDT | π’ +230.84% | π Short | π 01/04/2024
π #BNTUSDT | π’ +254.42% | π Short | π 01/04/2024
π #GALAUSDT | π’ +335.98% | π Short | π 01/04/2024
π #COMPUSDT | π’ +162.71% | π Short | π 01/04/2024
π #FILUSDT | π’ +235.13% | π Short | π 01/04/2024
π #GTCUSDT | π’ +324.54% | π Short | π 01/04/2024
π #SXPUSDT | π’ +262.26% | π Short | π 01/04/2024
π #CRVUSDT | π’ +242.41% | π Short | π 01/04/2024
π #ONTUSDT | π’ +269.82% | π Short | π 01/04/2024
π #INJUSDT | π’ +234.08% | π Short | π 01/04/2024
π #1000PEPEUSDT | π’ +379.31% | π Short | π 01/04/2024
π #DYDXUSDT | π’ +303.44% | π Short | π 01/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +184.44% | π Short | π 01/04/2024
π #MATICUSDT | π’ +229.13% | π Short | π 01/04/2024
π #ICXUSDT | π’ +263.10% | π Short | π 01/04/2024
π #OPUSDT | π’ +385.95% | π Short | π 01/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +184.21% | π Short | π 01/04/2024
π #AXSUSDT | π’ +245.82% | π Short | π 01/04/2024
π #IOSTUSDT | π’ +266.43% | π Short | π 01/04/2024
π #ONEUSDT | π’ +184.44% | π Short | π 01/04/2024
π #EGLDUSDT | π’ +235.53% | π Short | π 01/04/2024
π #OMGUSDT | π’ +283.39% | π Short | π 01/04/2024
π #TRBUSDT | π’ +197.33% | π Short | π 01/04/2024
π #ATOMUSDT | π’ +204.11% | π Short | π 01/04/2024
π #TIAUSDT | π’ +331.74% | π Short | π 01/04/2024
π #LOOMUSDT | π’ +232.27% | π Short | π 01/04/2024
π #ASTRUSDT | π’ +227.44% | π Short | π 01/04/2024
π #DOTUSDT | π’ +206.96% | π Short | π 01/04/2024
π #KNCUSDT | π’ +351.24% | π Short | π 01/04/2024
π #ARKUSDT | π’ +255.59% | π Short | π 01/04/2024
π #SNXUSDT | π’ +246.32% | π Short | π 01/04/2024
π #STORJUSDT | π’ +303.73% | π Short | π 01/04/2024
π #XLMUSDT | π’ +143.67% | π Short | π 01/04/2024
π #BLURUSDT | π’ +230.78% | π Short | π 01/04/2024
π #APEUSDT | π’ +341.73% | π Short | π 01/04/2024
π #BNXUSDT | π’ +408.56% | π Long | π 01/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +132.64% | π Short | π 01/04/2024
π #LPTUSDT | π’ +973.60% | π Short | π 01/04/2024
π #ARUSDT | π’ +771.09% | π Short | π 01/04/2024
π #GRTUSDT | π’ +920.67% | π Short | π 01/04/2024
π #CFXUSDT | π’ +1147.78% | π Short | π 01/04/2024
π #GMTUSDT | π’ +774.55% | π Short | π 01/04/2024
π #AGIXUSDT | π’ +991.96% | π Short | π 01/04/2024
π #CTSIUSDT | π’ +945.12% | π Short | π 01/04/2024
π #ZECUSDT | π’ +781.92% | π Short | π 01/04/2024
π #RDNTUSDT | π’ +965.28% | π Short | π 01/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +89.40% | π Short | π 02/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +128.23% | π Long | π 02/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +745.72% | π Short | π 02/04/2024
π #RSRUSDT | π’ +142.35% | π Short | π 02/04/2024
π #LTCUSDT | π΄ -184.65% | π Short | π 02/04/2024
π #AVAXUSDT | π’ +166.41% | π Short | π 02/04/2024
π #ALICEUSDT | π’ +156.64% | π Short | π 02/04/2024
π #DUSKUSDT | π’ +216.14% | π Short | π 02/04/2024
π #1INCHUSDT | π’ +160.20% | π Short | π 02/04/2024
π #VETUSDT | π’ +153.03% | π Short | π 02/04/2024
π #NEARUSDT | π’ +137.94% | π Short | π 02/04/2024
π #FLMUSDT | π’ +154.27% | π Short | π 02/04/2024
π #THETAUSDT | π’ +116.85% | π Short | π 02/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +121.59% | π Short | π 02/04/2024
π #BTCUSDT | π΄ -191.44% | π Short | π 02/04/2024
π #BALUSDT | π’ +97.52% | π Short | π 02/04/2024
π #DARUSDT | π’ +152.65% | π Short | π 02/04/2024
π #APTUSDT | π’ +410.14% | π Short | π 02/04/2024
π #ZILUSDT | π’ +172.17% | π Short | π 02/04/2024
π #UNFIUSDT | π’ +429.80% | π Short | π 02/04/2024
π #JOEUSDT | π’ +158.35% | π Short | π 02/04/2024
π #DOGEUSDT | π’ +305.09% | π Short | π 02/04/2024
π #LUNA2USDT | π’ +995.68% | π Short | π 02/04/2024
π #SOLUSDT | π’ +706.30% | π Short | π 02/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +147.89% | π Short | π 03/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +75.28% | π Short | π 03/04/2024
π #RENUSDT | π’ +92.53% | π Short | π 03/04/2024
π #SUIUSDT | π’ +196.58% | π Short | π 03/04/2024
π #TUSDT | π’ +86.53% | π Short | π 03/04/2024
π #WAVESUSDT | π’ +361.23% | π Short | π 03/04/2024
π #BELUSDT | π’ +2419.30% | π Long | π 03/04/2024
π #RVNUSDT | π’ +679.86% | π Short | π 03/04/2024
π #LINKUSDT | π΄ -151.11% | π Long | π 04/04/2024
π #LINKUSDT | π΄ -186.64% | π Short | π 04/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +38.82% | π Long | π 04/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +165.57% | π Long | π 04/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +262.64% | π Long | π 04/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +578.68% | π Long | π 04/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +851.51% | π Long | π 04/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +244.52% | π Short | π 04/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +275.79% | π Short | π 04/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +132.93% | π Short | π 04/04/2024
π #MKRUSDT | π΄ -201.72% | π Long | π 04/04/2024
π #SSVUSDT | π’ +195.06% | π Long | π 04/04/2024
π #RSRUSDT | π’ +89.92% | π Long | π 04/04/2024
π #HIFIUSDT | π’ +393.35% | π Long | π 04/04/2024
π #LITUSDT | π΄ -190.08% | π Long | π 04/04/2024
π #XRPUSDT | π’ +422.59% | π Long | π 04/04/2024
π #C98USDT | π’ +336.71% | π Long | π 04/04/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +637.18% | π Long | π 04/04/2024
π #BNBUSDT | π’ +159.82% | π Long | π 04/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +149.00% | π Short | π 05/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +74.25% | π Short | π 05/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +379.60% | π Long | π 05/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +90.72% | π Long | π 06/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +109.15% | π Long | π 06/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +1078.21% | π Long | π 06/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +174.44% | π Long | π 06/04/2024
π #UNIUSDT | π’ +92.23% | π Long | π 06/04/2024
π #REEFUSDT | π’ +527.59% | π Long | π 06/04/2024
π #RENUSDT | π’ +315.12% | π Long | π 06/04/2024
π #BTCUSDT | π΄ -153.95% | π Short | π 07/04/2024
π #ARKMUSDT | π’ +211.64% | π Long | π 07/04/2024
π #1000PEPEUSDT | π’ +178.10% | π Long | π 07/04/2024
π #BNTUSDT | π’ +196.44% | π Long | π 07/04/2024
π #DUSKUSDT | π’ +133.39% | π Long | π 07/04/2024
π #INJUSDT | π΄ -156.17% | π Long | π 07/04/2024
π #OPUSDT | π’ +170.07% | π Long | π 07/04/2024
π #AVAXUSDT | π’ +77.18% | π Long | π 07/04/2024
π #CRVUSDT | π’ +68.23% | π Long | π 07/04/2024
π #FILUSDT | π’ +122.71% | π Long | π 07/04/2024
π #COMPUSDT | π’ +68.88% | π Long | π 07/04/2024
π #MATICUSDT | π’ +67.92% | π Long | π 07/04/2024
π #GTCUSDT | π’ +149.15% | π Long | π 07/04/2024
π #DEFIUSDT | π’ +107.81% | π Long | π 07/04/2024
π #GALAUSDT | π’ +300.31% | π Long | π 07/04/2024
π #ALICEUSDT | π’ +153.66% | π Long | π 07/04/2024
π #ICXUSDT | π’ +124.49% | π Long | π 07/04/2024
π #ZRXUSDT | π’ +221.53% | π Long | π 07/04/2024
π #API3USDT | π’ +49.51% | π Long | π 07/04/2024
π #LTCUSDT | π΄ -201.07% | π Long | π 07/04/2024
π #HOTUSDT | π’ +191.31% | π Long | π 07/04/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +310.32% | π Long | π 07/04/2024
π #SXPUSDT | π’ +105.14% | π Long | π 07/04/2024
π #1INCHUSDT | π’ +279.69% | π Long | π 07/04/2024
π #FTMUSDT | π’ +375.48% | π Long | π 07/04/2024
π #BIGTIMEUSDT | π’ +45.24% | π Long | π 07/04/2024
π #DYDXUSDT | π’ +107.85% | π Long | π 07/04/2024
π #ARPAUSDT | π’ +219.20% | π Long | π 07/04/2024
π #FRONTUSDT | π’ +119.02% | π Long | π 07/04/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +86.11% | π Long | π 07/04/2024
π #JASMYUSDT | π’ +652.38% | π Long | π 07/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +218.54% | π Long | π 07/04/2024
π #VETUSDT | π’ +415.02% | π Long | π 07/04/2024
π #ONTUSDT | π’ +901.21% | π Long | π 07/04/2024
π #MKRUSDT | π’ +683.49% | π Short | π 07/04/2024
π #EOSUSDT | π΄ -120.02% | π Short | π 08/04/2024
π #LINKUSDT | π΄ -82.56% | π Short | π 08/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +224.73% | π Long | π 08/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +537.32% | π Long | π 08/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +42.82% | π Long | π 08/04/2024
π #RNDRUSDT | π’ +73.14% | π Long | π 08/04/2024
π #OCEANUSDT | π΄ -166.83% | π Long | π 08/04/2024
π #TIAUSDT | π΄ -165.27% | π Long | π 08/04/2024
π #APTUSDT | π΄ -174.23% | π Long | π 08/04/2024
π #SUIUSDT | π΄ -201.79% | π Long | π 08/04/2024
π #ADAUSDT | π’ +56.93% | π Long | π 08/04/2024
π #ATOMUSDT | π΄ -130.17% | π Long | π 08/04/2024
π #EGLDUSDT | π΄ -133.00% | π Long | π 08/04/2024
π #AXSUSDT | π’ +86.51% | π Long | π 08/04/2024
π #ARKUSDT | π’ +39.63% | π Long | π 08/04/2024
π #BLURUSDT | π’ +80.35% | π Long | π 08/04/2024
π #FLOWUSDT | π΄ -126.37% | π Long | π 08/04/2024
π #STORJUSDT | π’ +48.34% | π Long | π 08/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +531.36% | π Long | π 08/04/2024
π #UNFIUSDT | π’ +51.59% | π Long | π 08/04/2024
π #OMGUSDT | π’ +57.40% | π Long | π 08/04/2024
π #APEUSDT | π΄ -211.52% | π Long | π 08/04/2024
π #ONEUSDT | π’ +71.77% | π Long | π 08/04/2024
π #LOOMUSDT | π΄ -152.45% | π Long | π 08/04/2024
π #SNXUSDT | π’ +75.89% | π Long | π 08/04/2024
π #ETCUSDT | π΄ -201.58% | π Long | π 08/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +333.07% | π Short | π 08/04/2024
π #TRBUSDT | π΄ -178.24% | π Long | π 08/04/2024
π #LDOUSDT | π’ +166.06% | π Long | π 08/04/2024
π #ENSUSDT | π’ +151.37% | π Long | π 08/04/2024
π #XLMUSDT | π’ +53.59% | π Long | π 08/04/2024
π #JOEUSDT | π’ +38.76% | π Long | π 08/04/2024
π #BALUSDT | π’ +59.16% | π Long | π 08/04/2024
π #DARUSDT | π’ +87.19% | π Long | π 08/04/2024
π #ASTRUSDT | π’ +181.89% | π Long | π 08/04/2024
π #KNCUSDT | π’ +60.48% | π Long | π 08/04/2024
π #NEARUSDT | π’ +67.34% | π Long | π 08/04/2024
π #THETAUSDT | π’ +227.39% | π Long | π 08/04/2024
π #FLMUSDT | π’ +491.12% | π Long | π 08/04/2024
π #IOSTUSDT | π’ +370.98% | π Long | π 08/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +609.09% | π Short | π 09/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +476.59% | π Short | π 09/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +618.34% | π Short | π 09/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +398.60% | π Short | π 09/04/2024
π #BNTUSDT | π’ +116.21% | π Short | π 09/04/2024
π #TUSDT | π’ +166.74% | π Long | π 09/04/2024
π #RLCUSDT | π’ +56.66% | π Long | π 09/04/2024
π #GALUSDT | π’ +158.56% | π Long | π 09/04/2024
π #RNDRUSDT | π’ +699.42% | π Short | π 09/04/2024
π #ARKMUSDT | π’ +899.39% | π Short | π 09/04/2024
π #DUSKUSDT | π’ +834.30% | π Short | π 09/04/2024
π #ICPUSDT | π’ +699.13% | π Short | π 09/04/2024
π #RSRUSDT | π’ +955.49% | π Short | π 09/04/2024
π #OCEANUSDT | π’ +807.32% | π Short | π 09/04/2024
π #SSVUSDT | π’ +774.82% | π Short | π 09/04/2024
π #MAVUSDT | π’ +1020.99% | π Short | π 09/04/2024
π #1000PEPEUSDT | π’ +826.69% | π Short | π 09/04/2024
π #APTUSDT | π’ +843.13% | π Short | π 09/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +626.47% | π Short | π 09/04/2024
π #POLYXUSDT | π’ +803.69% | π Short | π 09/04/2024
π #INJUSDT | π’ +837.70% | π Short | π 09/04/2024
π #TIAUSDT | π’ +699.15% | π Short | π 09/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +33.14% | π Short | π 10/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +30.92% | π Long | π 10/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +226.50% | π Long | π 10/04/2024
π #BNXUSDT | π’ +201.17% | π Short | π 10/04/2024
π #SUIUSDT | π’ +807.77% | π Short | π 10/04/2024
π #HIFIUSDT | π’ +885.92% | π Short | π 10/04/2024
π #AXSUSDT | π’ +742.58% | π Short | π 10/04/2024
π #OPUSDT | π’ +798.77% | π Short | π 10/04/2024
π #LITUSDT | π’ +834.21% | π Short | π 10/04/2024
π #ALICEUSDT | π’ +885.97% | π Short | π 10/04/2024
π #SXPUSDT | π’ +725.24% | π Short | π 10/04/2024
π #HOTUSDT | π’ +771.90% | π Short | π 10/04/2024
π #UNFIUSDT | π’ +1013.55% | π Short | π 10/04/2024
π #DEFIUSDT | π’ +783.11% | π Short | π 10/04/2024
π #FILUSDT | π’ +835.05% | π Short | π 10/04/2024
π #GALAUSDT | π’ +857.66% | π Short | π 10/04/2024
π #EGLDUSDT | π’ +758.41% | π Short | π 10/04/2024
π #CRVUSDT | π’ +833.69% | π Short | π 10/04/2024
π #GTCUSDT | π’ +944.92% | π Short | π 10/04/2024
π #LOOMUSDT | π’ +725.15% | π Short | π 10/04/2024
π #ARKUSDT | π’ +695.91% | π Short | π 10/04/2024
π #ONEUSDT | π’ +747.76% | π Short | π 10/04/2024
π #LINAUSDT | π’ +1024.21% | π Short | π 10/04/2024
π #MATICUSDT | π’ +658.15% | π Short | π 10/04/2024
π #ICXUSDT | π’ +736.54% | π Short | π 10/04/2024
π #FLOWUSDT | π’ +735.93% | π Short | π 10/04/2024
π #LTCUSDT | π’ +517.94% | π Short | π 10/04/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +906.63% | π Short | π 10/04/2024
π #APEUSDT | π’ +756.80% | π Short | π 10/04/2024
π #UNIUSDT | π’ +847.21% | π Short | π 10/04/2024
π #STORJUSDT | π’ +743.95% | π Short | π 10/04/2024
π #COMPUSDT | π’ +754.96% | π Short | π 10/04/2024
π #1INCHUSDT | π’ +767.66% | π Short | π 10/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +571.18% | π Short | π 10/04/2024
π #ZRXUSDT | π’ +737.90% | π Short | π 10/04/2024
π #API3USDT | π’ +810.23% | π Short | π 10/04/2024
π #AVAXUSDT | π’ +737.92% | π Short | π 10/04/2024
π #BLURUSDT | π’ +817.40% | π Short | π 10/04/2024
π #SNXUSDT | π’ +733.19% | π Short | π 10/04/2024
π #ATOMUSDT | π’ +667.49% | π Short | π 10/04/2024
π #ADAUSDT | π’ +630.24% | π Short | π 10/04/2024
π #OMGUSDT | π’ +884.15% | π Short | π 10/04/2024
π #OGNUSDT | π’ +848.06% | π Short | π 10/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +138.73% | π Long | π 11/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +67.32% | π Short | π 11/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +67.30% | π Short | π 11/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +189.74% | π Short | π 11/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +93.19% | π Long | π 11/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +42.86% | π Long | π 11/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +304.64% | π Long | π 11/04/2024
π #FTMUSDT | π’ +756.66% | π Short | π 11/04/2024
π #BELUSDT | π’ +1104.34% | π Short | π 11/04/2024
π #ETHUSDT | π΄ -158.91% | π Long | π 12/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +93.47% | π Long | π 12/04/2024
π #BNTUSDT | π΄ -187.88% | π Long | π 12/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +847.70% | π Short | π 12/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +1096.24% | π Short | π 12/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +1604.34% | π Short | π 12/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +1296.54% | π Short | π 12/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +1872.03% | π Short | π 12/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +1500.46% | π Short | π 12/04/2024
π #XRPUSDT | π’ +1478.50% | π Short | π 12/04/2024
π #BLZUSDT | π’ +577.84% | π Short | π 12/04/2024
π #TRBUSDT | π’ +940.07% | π Short | π 12/04/2024
π #RLCUSDT | π’ +747.38% | π Short | π 12/04/2024
π #ANKRUSDT | π’ +768.95% | π Short | π 12/04/2024
π #REEFUSDT | π’ +833.97% | π Short | π 12/04/2024
π #C98USDT | π’ +773.89% | π Short | π 12/04/2024
π #GALUSDT | π’ +490.73% | π Short | π 12/04/2024
π #FRONTUSDT | π’ +858.04% | π Short | π 12/04/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +575.52% | π Short | π 12/04/2024
π #DARUSDT | π’ +784.96% | π Short | π 12/04/2024
π #BIGTIMEUSDT | π’ +960.81% | π Short | π 12/04/2024
π #JASMYUSDT | π’ +267.04% | π Short | π 12/04/2024
π #JOEUSDT | π’ +786.27% | π Short | π 12/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +655.15% | π Short | π 12/04/2024
π #ENSUSDT | π’ +855.55% | π Short | π 12/04/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +726.21% | π Short | π 12/04/2024
π #KNCUSDT | π’ +689.36% | π Short | π 12/04/2024
π #THETAUSDT | π’ +712.72% | π Short | π 12/04/2024
π #DYDXUSDT | π’ +835.12% | π Short | π 12/04/2024
π #BNBUSDT | π’ +304.85% | π Short | π 12/04/2024
π #DOGEUSDT | π’ +501.00% | π Short | π 12/04/2024
π #XLMUSDT | π’ +547.99% | π Short | π 12/04/2024
π #ZILUSDT | π’ +551.46% | π Short | π 12/04/2024
π #SANDUSDT | π’ +710.81% | π Short | π 12/04/2024
π #NEARUSDT | π’ +637.95% | π Short | π 12/04/2024
π #TUSDT | π’ +669.02% | π Short | π 12/04/2024
π #DOTUSDT | π’ +539.01% | π Short | π 12/04/2024
π #AAVEUSDT | π’ +690.54% | π Short | π 12/04/2024
π #WOOUSDT | π’ +743.91% | π Short | π 12/04/2024
π #RENUSDT | π’ +820.35% | π Short | π 12/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +305.38% | π Short | π 12/04/2024
π #WAVESUSDT | π’ +477.81% | π Short | π 12/04/2024
π #LDOUSDT | π’ +766.20% | π Short | π 12/04/2024
π #VETUSDT | π’ +427.02% | π Short | π 12/04/2024
π #ARPAUSDT | π’ +694.59% | π Short | π 12/04/2024
π #SKLUSDT | π’ +730.77% | π Short | π 12/04/2024
π #BALUSDT | π’ +589.13% | π Short | π 12/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +98.10% | π Long | π 13/04/2024
π #ETHUSDT | π΄ -217.82% | π Long | π 13/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +1098.57% | π Short | π 13/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +1169.86% | π Short | π 13/04/2024
π #ONTUSDT | π’ +106.47% | π Short | π 13/04/2024
π #FLMUSDT | π’ +551.81% | π Short | π 13/04/2024
π #IOSTUSDT | π’ +445.81% | π Short | π 13/04/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +68.23% | π Short | π 13/04/2024
π #BNXUSDT | π’ +1320.23% | π Long | π 13/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +235.29% | π Short | π 13/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +239.43% | π Long | π 14/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +389.02% | π Long | π 14/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +559.80% | π Long | π 14/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +332.69% | π Long | π 14/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +286.16% | π Long | π 14/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +349.34% | π Short | π 15/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +708.87% | π Short | π 15/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +138.33% | π Long | π 15/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +823.45% | π Short | π 15/04/2024
π #XRPUSDT | π’ +89.70% | π Long | π 15/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +719.51% | π Short | π 15/04/2024
π #RNDRUSDT | π’ +76.97% | π Long | π 15/04/2024
π #LINKUSDT | π΄ -201.86% | π Long | π 16/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +171.15% | π Long | π 16/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +190.29% | π Short | π 16/04/2024
π #SUIUSDT | π΄ -26.04% | π Long | π 17/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +639.80% | π Short | π 17/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +280.56% | π Short | π 17/04/2024
π #SUIUSDT | π’ +166.35% | π Long | π 17/04/2024
π #BLZUSDT | π’ +356.51% | π Long | π 17/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +378.30% | π Long | π 18/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +167.83% | π Long | π 18/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +212.79% | π Long | π 18/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +100.31% | π Long | π 18/04/2024
π #LPTUSDT | π’ +531.49% | π Long | π 18/04/2024
π #ARKMUSDT | π’ +846.07% | π Long | π 18/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +602.83% | π Short | π 19/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +496.49% | π Short | π 19/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +279.83% | π Short | π 19/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +115.51% | π Long | π 19/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +159.34% | π Short | π 19/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +347.34% | π Long | π 19/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +41.12% | π Short | π 19/04/2024
π #LINKUSDT | π’ +752.46% | π Long | π 19/04/2024
π #ICPUSDT | π’ +356.97% | π Long | π 19/04/2024
π #DUSKUSDT | π’ +176.65% | π Long | π 19/04/2024
π #TRBUSDT | π’ +261.98% | π Long | π 19/04/2024
π #RLCUSDT | π’ +351.20% | π Long | π 19/04/2024
π #ONTUSDT | π’ +756.86% | π Long | π 19/04/2024
π #ATAUSDT | π’ +1609.79% | π Long | π 19/04/2024
π #BCHUSDT | π’ +340.54% | π Long | π 20/04/2024
π #EOSUSDT | π’ +180.24% | π Long | π 20/04/2024
π #BTCUSDT | π’ +486.61% | π Long | π 20/04/2024
π #ETHUSDT | π’ +421.44% | π Long | π 20/04/2024
π #HIFIUSDT | π’ +96.35% | π Long | π 20/04/2024
π #XRPUSDT | π’ +450.74% | π Long | π 20/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +274.34% | π Long | π 20/04/2024
π #REEFUSDT | π’ +344.65% | π Long | π 20/04/2024
π #FILUSDT | π’ +77.14% | π Long | π 20/04/2024
π #ZRXUSDT | π’ +83.71% | π Long | π 20/04/2024
π #JASMYUSDT | π’ +219.24% | π Long | π 20/04/2024
π #APTUSDT | π’ +58.25% | π Long | π 20/04/2024
π #UNFIUSDT | π’ +90.82% | π Long | π 20/04/2024
π #MAVUSDT | π’ +268.18% | π Long | π 20/04/2024
π #ALICEUSDT | π’ +114.01% | π Long | π 20/04/2024
π #JOEUSDT | π’ +206.67% | π Long | π 20/04/2024
π #FLMUSDT | π’ +212.95% | π Long | π 20/04/2024
π #EGLDUSDT | π’ +69.83% | π Long | π 20/04/2024
π #CRVUSDT | π’ +115.91% | π Long | π 20/04/2024
π #DOGEUSDT | π΄ -139.52% | π Long | π 20/04/2024
π #DARUSDT | π’ +178.49% | π Long | π 20/04/2024
π #GRTUSDT | π’ +191.76% | π Long | π 20/04/2024
π #ETCUSDT | π’ +40.06% | π Long | π 20/04/2024
π #APEUSDT | π’ +81.64% | π Long | π 20/04/2024
π #LITUSDT | π’ +152.75% | π Long | π 20/04/2024
π #LINAUSDT | π’ +118.56% | π Long | π 20/04/2024
π #MATICUSDT | π’ +111.71% | π Long | π 20/04/2024
π #ICXUSDT | π’ +143.88% | π Long | π 20/04/2024
π #BLURUSDT | π’ +72.74% | π Long | π 20/04/2024
π #LUNA2USDT | π’ +95.44% | π Long | π 20/04/2024
π #DYDXUSDT | π΄ -147.07% | π Long | π 20/04/2024
π #IOSTUSDT | π’ +72.54% | π Long | π 20/04/2024
π #STORJUSDT | π’ +107.05% | π Long | π 20/04/2024
π #CTSIUSDT | π’ +61.80% | π Long | π 20/04/2024
π #LOOMUSDT | π’ +122.66% | π Long | π 20/04/2024
π #FRONTUSDT | π’ +274.92% | π Long | π 20/04/2024
π #GALAUSDT | π’ +186.52% | π Long | π 20/04/2024
π #DEFIUSDT | π’ +127.50% | π Long | π 20/04/2024
π #ARKUSDT | π’ +241.56% | π Long | π 20/04/2024
π #GTCUSDT | π’ +89.10% | π Long | π 20/04/2024
π #GMTUSDT | π’ +98.21% | π Long | π 20/04/2024
π #KNCUSDT | π’ +96.44% | π Long | π 20/04/2024
π #COMPUSDT | π’ +80.96% | π Long | π 20/04/2024
π #RSRUSDT | π’ +300.13% | π Long | π 20/04/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +327.99% | π Long | π 20/04/2024
π #AXSUSDT | π’ +287.19% | π Long | π 20/04/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +180.76% | π Long | π 20/04/2024
π #OCEANUSDT | π’ +307.31% | π Long | π 20/04/2024
π #AGIXUSDT | π’ +224.46% | π Long | π 20/04/2024
π #BNBUSDT | π’ +160.32% | π Long | π 20/04/2024
π #FLOWUSDT | π’ +212.15% | π Long | π 20/04/2024
π #ZILUSDT | π’ +147.68% | π Long | π 20/04/2024
π #BIGTIMEUSDT | π’ +647.07% | π Long | π 20/04/2024
