July 18

Infinity Algo Stats June 2024

πŸ“ŠStatistics for 1 month from 01/06/2024 - 30/06/2024

πŸ’°Total Peak Profit: 120677.22%
πŸš€Win Rate: 77.18%
πŸ”ŽTotal Positions: 425
🟒 Long Positions: 171
πŸ”΄Short Positions: 254
πŸ’΅Average Profit: 283.95%

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

Pair | Profit | Direction | Date Opened
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +76.31% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #RENUSDT | πŸ”΄ -128.91% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | πŸ”΄ -99.97% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +247.77% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #AXSUSDT | 🟒 +252.87% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #BNBUSDT | 🟒 +389.26% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #TRUUSDT | 🟒 +415.46% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 01/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +82.73% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | πŸ”΄ -148.52% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +89.14% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #RNDRUSDT | πŸ”΄ -114.90% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | 🟒 +30.04% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #DEFIUSDT | πŸ”΄ -82.92% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #1000SHIBUSDT | 🟒 +149.99% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #LPTUSDT | πŸ”΄ -114.40% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #TOKENUSDT | 🟒 +431.67% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #RENUSDT | 🟒 +302.37% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #GALAUSDT | 🟒 +178.24% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #LINAUSDT | 🟒 +1005.13% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #TRBUSDT | 🟒 +432.30% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #OPUSDT | 🟒 +633.58% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 02/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +80.21% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +59.10% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +370.68% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +135.00% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +112.65% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #ZECUSDT | πŸ”΄ -148.02% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #MKRUSDT | πŸ”΄ -100.51% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #HIGHUSDT | 🟒 +254.50% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #ICXUSDT | πŸ”΄ -133.45% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #1000FLOKIUSDT | 🟒 +498.48% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #DARUSDT | 🟒 +377.63% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #REEFUSDT | 🟒 +133.49% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 03/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +61.33% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +61.16% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #LTCUSDT | πŸ”΄ -99.70% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +72.24% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #DUSKUSDT | 🟒 +172.80% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +419.82% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #ETCUSDT | 🟒 +141.94% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #ARPAUSDT | πŸ”΄ -112.06% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | 🟒 +426.65% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #RNDRUSDT | 🟒 +99.52% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #UNIUSDT | 🟒 +376.72% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #HIFIUSDT | 🟒 +320.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #BNXUSDT | 🟒 +492.83% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #POLYXUSDT | 🟒 +371.15% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 04/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | πŸ”΄ -57.78% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 05/06/2024
πŸ”” #OCEANUSDT | πŸ”΄ -128.32% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 05/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +162.60% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 05/06/2024
πŸ”” #UNFIUSDT | πŸ”΄ -81.98% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 05/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +67.88% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +122.42% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +151.59% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #HIGHUSDT | 🟒 +696.12% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #DUSKUSDT | 🟒 +290.50% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #LPTUSDT | 🟒 +187.33% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #ETCUSDT | 🟒 +669.45% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #LDOUSDT | 🟒 +378.95% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #OCEANUSDT | 🟒 +907.45% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #CHZUSDT | 🟒 +1217.25% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 06/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +140.38% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +49.17% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +349.34% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +330.07% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +516.07% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #UNIUSDT | πŸ”΄ -122.71% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | 🟒 +246.42% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #FRONTUSDT | 🟒 +335.24% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +416.89% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #RNDRUSDT | 🟒 +287.67% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #PENDLEUSDT | 🟒 +340.82% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #TOKENUSDT | 🟒 +606.88% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ARKMUSDT | 🟒 +362.85% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #REEFUSDT | 🟒 +358.04% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LITUSDT | 🟒 +385.04% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #RSRUSDT | 🟒 +374.29% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #DEFIUSDT | 🟒 +243.85% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #MAVUSDT | 🟒 +272.45% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #VETUSDT | 🟒 +257.46% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LOOMUSDT | 🟒 +237.47% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #DOGEUSDT | 🟒 +217.48% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ICXUSDT | 🟒 +230.42% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #EDUUSDT | 🟒 +294.61% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #NEARUSDT | 🟒 +396.68% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ENSUSDT | 🟒 +285.44% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #MKRUSDT | 🟒 +210.85% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #API3USDT | 🟒 +447.53% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #SOLUSDT | 🟒 +276.26% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #APEUSDT | 🟒 +362.23% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #UNFIUSDT | 🟒 +409.89% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #HOTUSDT | 🟒 +469.36% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #TIAUSDT | 🟒 +462.90% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #KNCUSDT | 🟒 +351.41% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ARKUSDT | 🟒 +188.82% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #1INCHUSDT | 🟒 +338.33% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #AGIXUSDT | 🟒 +902.95% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #FLOWUSDT | 🟒 +672.72% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #C98USDT | 🟒 +705.67% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #1000FLOKIUSDT | 🟒 +865.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #CTSIUSDT | 🟒 +631.36% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #RENUSDT | 🟒 +743.88% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #AXSUSDT | 🟒 +604.88% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ANKRUSDT | 🟒 +675.27% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #DARUSDT | 🟒 +703.81% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #GALAUSDT | 🟒 +770.19% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #STORJUSDT | 🟒 +697.73% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #1000PEPEUSDT | 🟒 +486.42% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #CFXUSDT | 🟒 +687.87% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #DOTUSDT | 🟒 +380.88% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ZECUSDT | 🟒 +476.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LTCUSDT | 🟒 +311.65% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ALPHAUSDT | 🟒 +778.78% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +246.34% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #APTUSDT | 🟒 +492.99% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #GTCUSDT | 🟒 +847.17% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ZENUSDT | 🟒 +631.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #1000SHIBUSDT | 🟒 +909.06% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #CRVUSDT | 🟒 +968.88% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ZRXUSDT | 🟒 +925.49% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #GMTUSDT | 🟒 +955.58% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #FLMUSDT | 🟒 +989.07% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ATAUSDT | 🟒 +1096.40% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ETCUSDT | 🟒 +659.62% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #SXPUSDT | 🟒 +790.91% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LINAUSDT | 🟒 +1082.99% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #NKNUSDT | 🟒 +913.36% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #ARPAUSDT | 🟒 +1143.07% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #COMPUSDT | 🟒 +562.08% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #DYDXUSDT | 🟒 +974.42% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #GRTUSDT | 🟒 +866.40% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +611.39% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #RLCUSDT | 🟒 +1011.28% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #OGNUSDT | 🟒 +1020.50% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #SKLUSDT | 🟒 +948.70% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #TUSDT | 🟒 +962.69% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #RDNTUSDT | 🟒 +1196.84% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #LUNA2USDT | 🟒 +998.24% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #BLURUSDT | 🟒 +1251.92% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #BELUSDT | 🟒 +1097.80% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #BIGTIMEUSDT | 🟒 +1274.35% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 07/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | πŸ”΄ -74.90% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | πŸ”΄ -71.87% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #JASMYUSDT | 🟒 +371.52% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #AAVEUSDT | 🟒 +400.55% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #ZILUSDT | 🟒 +587.25% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #HIGHUSDT | 🟒 +1624.48% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #ICPUSDT | 🟒 +956.64% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #ONTUSDT | 🟒 +906.34% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #THETAUSDT | 🟒 +814.27% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #WOOUSDT | 🟒 +939.78% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 08/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | πŸ”΄ -78.58% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 09/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +104.10% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 09/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +119.87% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 09/06/2024
πŸ”” #DUSKUSDT | 🟒 +151.33% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 09/06/2024
πŸ”” #ROSEUSDT | 🟒 +337.07% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 09/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +69.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 10/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +92.44% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 10/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | πŸ”΄ -153.78% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 10/06/2024
πŸ”” #BLZUSDT | 🟒 +102.97% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 10/06/2024
πŸ”” #BNBUSDT | 🟒 +310.05% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 10/06/2024
πŸ”” #FILUSDT | 🟒 +641.94% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 10/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +557.35% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +293.62% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +536.18% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | 🟒 +284.36% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #UNIUSDT | 🟒 +160.64% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #BNXUSDT | 🟒 +418.25% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #SUIUSDT | 🟒 +504.51% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #DUSKUSDT | 🟒 +756.06% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +279.53% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #PEOPLEUSDT | 🟒 +1164.18% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #ALICEUSDT | 🟒 +1019.30% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 11/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +413.80% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +353.07% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +310.49% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | 🟒 +120.18% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +122.16% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #RVNUSDT | πŸ”΄ -146.79% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #RNDRUSDT | 🟒 +130.52% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +258.19% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #XRPUSDT | 🟒 +60.68% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #ETCUSDT | 🟒 +52.08% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #IOSTUSDT | πŸ”΄ -128.43% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #TRBUSDT | 🟒 +284.55% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #LOOMUSDT | πŸ”΄ -143.62% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +507.69% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #LPTUSDT | 🟒 +210.69% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #UNIUSDT | 🟒 +401.93% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #HIFIUSDT | 🟒 +676.99% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 12/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +394.35% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #EOSUSDT | 🟒 +1143.35% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #ARKMUSDT | 🟒 +530.14% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #TOKENUSDT | 🟒 +642.08% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #BCHUSDT | 🟒 +818.60% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #RVNUSDT | 🟒 +458.98% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #POLYXUSDT | 🟒 +1157.89% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 13/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | πŸ”΄ -117.49% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +349.85% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #XRPUSDT | 🟒 +35.05% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | πŸ”΄ -97.40% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #IOSTUSDT | πŸ”΄ -75.30% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #RNDRUSDT | 🟒 +139.00% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +468.01% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #ETCUSDT | 🟒 +683.12% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #NEARUSDT | 🟒 +400.79% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #JOEUSDT | 🟒 +421.29% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #REEFUSDT | 🟒 +406.64% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #RUNEUSDT | 🟒 +336.66% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #ICXUSDT | 🟒 +460.63% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #LOOMUSDT | 🟒 +461.97% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #LITUSDT | 🟒 +453.86% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #RSRUSDT | 🟒 +440.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #DOGEUSDT | 🟒 +333.83% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #VETUSDT | 🟒 +330.70% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #DEFIUSDT | 🟒 +240.16% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #ADAUSDT | 🟒 +425.54% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #FRONTUSDT | 🟒 +716.17% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 14/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +27.64% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 15/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | πŸ”΄ -122.70% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 15/06/2024
πŸ”” #SSVUSDT | πŸ”΄ -122.69% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 15/06/2024
πŸ”” #XRPUSDT | 🟒 +277.91% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 15/06/2024
πŸ”” #ENSUSDT | 🟒 +341.22% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 15/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +54.03% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #IOSTUSDT | πŸ”΄ -93.60% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +90.18% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #MAVUSDT | πŸ”΄ -89.48% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +60.50% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #API3USDT | 🟒 +153.10% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #PENDLEUSDT | 🟒 +106.04% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #MKRUSDT | πŸ”΄ -148.58% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #JASMYUSDT | 🟒 +186.97% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #LDOUSDT | 🟒 +265.50% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 16/06/2024
πŸ”” #HOTUSDT | πŸ”΄ -107.43% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +155.79% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +250.33% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +108.62% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +552.99% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #HOTUSDT | 🟒 +339.34% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #IOSTUSDT | 🟒 +397.49% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #RNDRUSDT | 🟒 +296.98% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #UNFIUSDT | 🟒 +551.70% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #API3USDT | 🟒 +344.93% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #SSVUSDT | 🟒 +248.97% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #ROSEUSDT | 🟒 +476.67% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #TRUUSDT | 🟒 +630.52% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #MAVUSDT | 🟒 +1086.92% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #KNCUSDT | 🟒 +855.94% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #ARKUSDT | 🟒 +1225.67% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 17/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +401.87% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #BTCUSDT | 🟒 +361.63% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #ETHUSDT | 🟒 +424.13% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #LINKUSDT | 🟒 +357.30% | πŸ“ˆ Long | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #TRBUSDT | 🟒 +177.04% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #BLZUSDT | 🟒 +42.90% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #JASMYUSDT | 🟒 +379.45% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #TIAUSDT | 🟒 +251.43% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #APEUSDT | 🟒 +212.13% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
πŸ”” #SOLUSDT | 🟒 +201.93% | πŸ“‰ Short | πŸ•’ 18/06/2024
