Infinity Algo Stats June 2024
πStatistics for 1 month from 01/06/2024 - 30/06/2024
π°Total Peak Profit: 120677.22%
πWin Rate: 77.18%
πTotal Positions: 425
π’ Long Positions: 171
π΄Short Positions: 254
π΅Average Profit: 283.95%
Pair | Profit | Direction | Date Opened
π #ETHUSDT | π’ +76.31% | π Long | π 01/06/2024
π #RENUSDT | π΄ -128.91% | π Short | π 01/06/2024
π #BCHUSDT | π΄ -99.97% | π Long | π 01/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +247.77% | π Short | π 01/06/2024
π #AXSUSDT | π’ +252.87% | π Long | π 01/06/2024
π #BNBUSDT | π’ +389.26% | π Long | π 01/06/2024
π #TRUUSDT | π’ +415.46% | π Long | π 01/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +82.73% | π Long | π 02/06/2024
π #BTCUSDT | π΄ -148.52% | π Short | π 02/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +89.14% | π Short | π 02/06/2024
π #RNDRUSDT | π΄ -114.90% | π Short | π 02/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +30.04% | π Short | π 02/06/2024
π #DEFIUSDT | π΄ -82.92% | π Short | π 02/06/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +149.99% | π Short | π 02/06/2024
π #LPTUSDT | π΄ -114.40% | π Short | π 02/06/2024
π #TOKENUSDT | π’ +431.67% | π Long | π 02/06/2024
π #RENUSDT | π’ +302.37% | π Long | π 02/06/2024
π #GALAUSDT | π’ +178.24% | π Long | π 02/06/2024
π #LINAUSDT | π’ +1005.13% | π Long | π 02/06/2024
π #TRBUSDT | π’ +432.30% | π Short | π 02/06/2024
π #OPUSDT | π’ +633.58% | π Short | π 02/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +80.21% | π Long | π 03/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +59.10% | π Long | π 03/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +370.68% | π Long | π 03/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +135.00% | π Short | π 03/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +112.65% | π Short | π 03/06/2024
π #ZECUSDT | π΄ -148.02% | π Short | π 03/06/2024
π #MKRUSDT | π΄ -100.51% | π Short | π 03/06/2024
π #HIGHUSDT | π’ +254.50% | π Short | π 03/06/2024
π #ICXUSDT | π΄ -133.45% | π Short | π 03/06/2024
π #1000FLOKIUSDT | π’ +498.48% | π Long | π 03/06/2024
π #DARUSDT | π’ +377.63% | π Long | π 03/06/2024
π #REEFUSDT | π’ +133.49% | π Long | π 03/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +61.33% | π Long | π 04/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +61.16% | π Long | π 04/06/2024
π #LTCUSDT | π΄ -99.70% | π Short | π 04/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +72.24% | π Long | π 04/06/2024
π #DUSKUSDT | π’ +172.80% | π Long | π 04/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +419.82% | π Long | π 04/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +141.94% | π Long | π 04/06/2024
π #ARPAUSDT | π΄ -112.06% | π Long | π 04/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +426.65% | π Long | π 04/06/2024
π #RNDRUSDT | π’ +99.52% | π Long | π 04/06/2024
π #UNIUSDT | π’ +376.72% | π Long | π 04/06/2024
π #HIFIUSDT | π’ +320.54% | π Short | π 04/06/2024
π #BNXUSDT | π’ +492.83% | π Long | π 04/06/2024
π #POLYXUSDT | π’ +371.15% | π Long | π 04/06/2024
π #ETHUSDT | π΄ -57.78% | π Short | π 05/06/2024
π #OCEANUSDT | π΄ -128.32% | π Long | π 05/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +162.60% | π Short | π 05/06/2024
π #UNFIUSDT | π΄ -81.98% | π Long | π 05/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +67.88% | π Short | π 06/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +122.42% | π Short | π 06/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +151.59% | π Short | π 06/06/2024
π #HIGHUSDT | π’ +696.12% | π Long | π 06/06/2024
π #DUSKUSDT | π’ +290.50% | π Short | π 06/06/2024
π #LPTUSDT | π’ +187.33% | π Long | π 06/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +669.45% | π Short | π 06/06/2024
π #LDOUSDT | π’ +378.95% | π Short | π 06/06/2024
π #OCEANUSDT | π’ +907.45% | π Short | π 06/06/2024
π #CHZUSDT | π’ +1217.25% | π Short | π 06/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +140.38% | π Long | π 07/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +49.17% | π Long | π 07/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +349.34% | π Short | π 07/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +330.07% | π Short | π 07/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +516.07% | π Short | π 07/06/2024
π #UNIUSDT | π΄ -122.71% | π Short | π 07/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +246.42% | π Short | π 07/06/2024
π #FRONTUSDT | π’ +335.24% | π Short | π 07/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +416.89% | π Short | π 07/06/2024
π #RNDRUSDT | π’ +287.67% | π Short | π 07/06/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +340.82% | π Short | π 07/06/2024
π #TOKENUSDT | π’ +606.88% | π Short | π 07/06/2024
π #ARKMUSDT | π’ +362.85% | π Short | π 07/06/2024
π #REEFUSDT | π’ +358.04% | π Short | π 07/06/2024
π #LITUSDT | π’ +385.04% | π Short | π 07/06/2024
π #RSRUSDT | π’ +374.29% | π Short | π 07/06/2024
π #DEFIUSDT | π’ +243.85% | π Short | π 07/06/2024
π #MAVUSDT | π’ +272.45% | π Short | π 07/06/2024
π #VETUSDT | π’ +257.46% | π Short | π 07/06/2024
π #LOOMUSDT | π’ +237.47% | π Short | π 07/06/2024
π #DOGEUSDT | π’ +217.48% | π Short | π 07/06/2024
π #ICXUSDT | π’ +230.42% | π Short | π 07/06/2024
π #EDUUSDT | π’ +294.61% | π Short | π 07/06/2024
π #NEARUSDT | π’ +396.68% | π Short | π 07/06/2024
π #ENSUSDT | π’ +285.44% | π Short | π 07/06/2024
π #MKRUSDT | π’ +210.85% | π Short | π 07/06/2024
π #API3USDT | π’ +447.53% | π Short | π 07/06/2024
π #SOLUSDT | π’ +276.26% | π Short | π 07/06/2024
π #APEUSDT | π’ +362.23% | π Short | π 07/06/2024
π #UNFIUSDT | π’ +409.89% | π Short | π 07/06/2024
π #HOTUSDT | π’ +469.36% | π Short | π 07/06/2024
π #TIAUSDT | π’ +462.90% | π Short | π 07/06/2024
π #KNCUSDT | π’ +351.41% | π Long | π 07/06/2024
π #ARKUSDT | π’ +188.82% | π Long | π 07/06/2024
π #1INCHUSDT | π’ +338.33% | π Short | π 07/06/2024
π #AGIXUSDT | π’ +902.95% | π Short | π 07/06/2024
π #FLOWUSDT | π’ +672.72% | π Short | π 07/06/2024
π #C98USDT | π’ +705.67% | π Short | π 07/06/2024
π #1000FLOKIUSDT | π’ +865.54% | π Short | π 07/06/2024
π #CTSIUSDT | π’ +631.36% | π Short | π 07/06/2024
π #RENUSDT | π’ +743.88% | π Short | π 07/06/2024
π #AXSUSDT | π’ +604.88% | π Short | π 07/06/2024
π #ANKRUSDT | π’ +675.27% | π Short | π 07/06/2024
π #DARUSDT | π’ +703.81% | π Short | π 07/06/2024
π #GALAUSDT | π’ +770.19% | π Short | π 07/06/2024
π #STORJUSDT | π’ +697.73% | π Short | π 07/06/2024
π #1000PEPEUSDT | π’ +486.42% | π Short | π 07/06/2024
π #CFXUSDT | π’ +687.87% | π Short | π 07/06/2024
π #DOTUSDT | π’ +380.88% | π Short | π 07/06/2024
π #ZECUSDT | π’ +476.54% | π Short | π 07/06/2024
π #LTCUSDT | π’ +311.65% | π Short | π 07/06/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +778.78% | π Short | π 07/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +246.34% | π Short | π 07/06/2024
π #APTUSDT | π’ +492.99% | π Short | π 07/06/2024
π #GTCUSDT | π’ +847.17% | π Short | π 07/06/2024
π #ZENUSDT | π’ +631.54% | π Short | π 07/06/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +909.06% | π Short | π 07/06/2024
π #CRVUSDT | π’ +968.88% | π Short | π 07/06/2024
π #ZRXUSDT | π’ +925.49% | π Short | π 07/06/2024
π #GMTUSDT | π’ +955.58% | π Short | π 07/06/2024
π #FLMUSDT | π’ +989.07% | π Short | π 07/06/2024
π #ATAUSDT | π’ +1096.40% | π Short | π 07/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +659.62% | π Short | π 07/06/2024
π #SXPUSDT | π’ +790.91% | π Short | π 07/06/2024
π #LINAUSDT | π’ +1082.99% | π Short | π 07/06/2024
π #NKNUSDT | π’ +913.36% | π Short | π 07/06/2024
π #ARPAUSDT | π’ +1143.07% | π Short | π 07/06/2024
π #COMPUSDT | π’ +562.08% | π Short | π 07/06/2024
π #DYDXUSDT | π’ +974.42% | π Short | π 07/06/2024
π #GRTUSDT | π’ +866.40% | π Short | π 07/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +611.39% | π Short | π 07/06/2024
π #RLCUSDT | π’ +1011.28% | π Short | π 07/06/2024
π #OGNUSDT | π’ +1020.50% | π Short | π 07/06/2024
π #SKLUSDT | π’ +948.70% | π Short | π 07/06/2024
π #TUSDT | π’ +962.69% | π Short | π 07/06/2024
π #RDNTUSDT | π’ +1196.84% | π Short | π 07/06/2024
π #LUNA2USDT | π’ +998.24% | π Short | π 07/06/2024
π #BLURUSDT | π’ +1251.92% | π Short | π 07/06/2024
π #BELUSDT | π’ +1097.80% | π Short | π 07/06/2024
π #BIGTIMEUSDT | π’ +1274.35% | π Short | π 07/06/2024
π #BTCUSDT | π΄ -74.90% | π Long | π 08/06/2024
π #ETHUSDT | π΄ -71.87% | π Long | π 08/06/2024
π #JASMYUSDT | π’ +371.52% | π Short | π 08/06/2024
π #AAVEUSDT | π’ +400.55% | π Short | π 08/06/2024
π #ZILUSDT | π’ +587.25% | π Short | π 08/06/2024
π #HIGHUSDT | π’ +1624.48% | π Short | π 08/06/2024
π #ICPUSDT | π’ +956.64% | π Short | π 08/06/2024
π #ONTUSDT | π’ +906.34% | π Short | π 08/06/2024
π #THETAUSDT | π’ +814.27% | π Short | π 08/06/2024
π #WOOUSDT | π’ +939.78% | π Short | π 08/06/2024
π #BTCUSDT | π΄ -78.58% | π Short | π 09/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +104.10% | π Long | π 09/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +119.87% | π Long | π 09/06/2024
π #DUSKUSDT | π’ +151.33% | π Long | π 09/06/2024
π #ROSEUSDT | π’ +337.07% | π Long | π 09/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +69.54% | π Short | π 10/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +92.44% | π Short | π 10/06/2024
π #BCHUSDT | π΄ -153.78% | π Long | π 10/06/2024
π #BLZUSDT | π’ +102.97% | π Long | π 10/06/2024
π #BNBUSDT | π’ +310.05% | π Short | π 10/06/2024
π #FILUSDT | π’ +641.94% | π Short | π 10/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +557.35% | π Short | π 11/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +293.62% | π Short | π 11/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +536.18% | π Short | π 11/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +284.36% | π Short | π 11/06/2024
π #UNIUSDT | π’ +160.64% | π Short | π 11/06/2024
π #BNXUSDT | π’ +418.25% | π Short | π 11/06/2024
π #SUIUSDT | π’ +504.51% | π Short | π 11/06/2024
π #DUSKUSDT | π’ +756.06% | π Short | π 11/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +279.53% | π Short | π 11/06/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +1164.18% | π Short | π 11/06/2024
π #ALICEUSDT | π’ +1019.30% | π Short | π 11/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +413.80% | π Long | π 12/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +353.07% | π Long | π 12/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +310.49% | π Long | π 12/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +120.18% | π Long | π 12/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +122.16% | π Long | π 12/06/2024
π #RVNUSDT | π΄ -146.79% | π Long | π 12/06/2024
π #RNDRUSDT | π’ +130.52% | π Long | π 12/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +258.19% | π Short | π 12/06/2024
π #XRPUSDT | π’ +60.68% | π Long | π 12/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +52.08% | π Long | π 12/06/2024
π #IOSTUSDT | π΄ -128.43% | π Long | π 12/06/2024
π #TRBUSDT | π’ +284.55% | π Long | π 12/06/2024
π #LOOMUSDT | π΄ -143.62% | π Long | π 12/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +507.69% | π Short | π 12/06/2024
π #LPTUSDT | π’ +210.69% | π Long | π 12/06/2024
π #UNIUSDT | π’ +401.93% | π Long | π 12/06/2024
π #HIFIUSDT | π’ +676.99% | π Short | π 12/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +394.35% | π Short | π 13/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +1143.35% | π Short | π 13/06/2024
π #ARKMUSDT | π’ +530.14% | π Short | π 13/06/2024
π #TOKENUSDT | π’ +642.08% | π Short | π 13/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +818.60% | π Short | π 13/06/2024
π #RVNUSDT | π’ +458.98% | π Short | π 13/06/2024
π #POLYXUSDT | π’ +1157.89% | π Short | π 13/06/2024
π #ETHUSDT | π΄ -117.49% | π Long | π 14/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +349.85% | π Short | π 14/06/2024
π #XRPUSDT | π’ +35.05% | π Short | π 14/06/2024
π #BTCUSDT | π΄ -97.40% | π Long | π 14/06/2024
π #IOSTUSDT | π΄ -75.30% | π Short | π 14/06/2024
π #RNDRUSDT | π’ +139.00% | π Short | π 14/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +468.01% | π Long | π 14/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +683.12% | π Short | π 14/06/2024
π #NEARUSDT | π’ +400.79% | π Short | π 14/06/2024
π #JOEUSDT | π’ +421.29% | π Short | π 14/06/2024
π #REEFUSDT | π’ +406.64% | π Short | π 14/06/2024
π #RUNEUSDT | π’ +336.66% | π Short | π 14/06/2024
π #ICXUSDT | π’ +460.63% | π Short | π 14/06/2024
π #LOOMUSDT | π’ +461.97% | π Short | π 14/06/2024
π #LITUSDT | π’ +453.86% | π Short | π 14/06/2024
π #RSRUSDT | π’ +440.54% | π Short | π 14/06/2024
π #DOGEUSDT | π’ +333.83% | π Short | π 14/06/2024
π #VETUSDT | π’ +330.70% | π Short | π 14/06/2024
π #DEFIUSDT | π’ +240.16% | π Short | π 14/06/2024
π #ADAUSDT | π’ +425.54% | π Short | π 14/06/2024
π #FRONTUSDT | π’ +716.17% | π Short | π 14/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +27.64% | π Long | π 15/06/2024
π #BTCUSDT | π΄ -122.70% | π Short | π 15/06/2024
π #SSVUSDT | π΄ -122.69% | π Long | π 15/06/2024
π #XRPUSDT | π’ +277.91% | π Long | π 15/06/2024
π #ENSUSDT | π’ +341.22% | π Long | π 15/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +54.03% | π Short | π 16/06/2024
π #IOSTUSDT | π΄ -93.60% | π Long | π 16/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +90.18% | π Long | π 16/06/2024
π #MAVUSDT | π΄ -89.48% | π Long | π 16/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +60.50% | π Long | π 16/06/2024
π #API3USDT | π’ +153.10% | π Long | π 16/06/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +106.04% | π Long | π 16/06/2024
π #MKRUSDT | π΄ -148.58% | π Long | π 16/06/2024
π #JASMYUSDT | π’ +186.97% | π Long | π 16/06/2024
π #LDOUSDT | π’ +265.50% | π Long | π 16/06/2024
π #HOTUSDT | π΄ -107.43% | π Long | π 17/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +155.79% | π Short | π 17/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +250.33% | π Short | π 17/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +108.62% | π Long | π 17/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +552.99% | π Short | π 17/06/2024
π #HOTUSDT | π’ +339.34% | π Short | π 17/06/2024
π #IOSTUSDT | π’ +397.49% | π Short | π 17/06/2024
π #RNDRUSDT | π’ +296.98% | π Short | π 17/06/2024
π #UNFIUSDT | π’ +551.70% | π Long | π 17/06/2024
π #API3USDT | π’ +344.93% | π Short | π 17/06/2024
π #SSVUSDT | π’ +248.97% | π Short | π 17/06/2024
π #ROSEUSDT | π’ +476.67% | π Short | π 17/06/2024
π #TRUUSDT | π’ +630.52% | π Short | π 17/06/2024
π #MAVUSDT | π’ +1086.92% | π Short | π 17/06/2024
π #KNCUSDT | π’ +855.94% | π Short | π 17/06/2024
π #ARKUSDT | π’ +1225.67% | π Short | π 17/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +401.87% | π Short | π 18/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +361.63% | π Short | π 18/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +424.13% | π Long | π 18/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +357.30% | π Long | π 18/06/2024
π #TRBUSDT | π’ +177.04% | π Short | π 18/06/2024
π #BLZUSDT | π’ +42.90% | π Short | π 18/06/2024
π #JASMYUSDT | π’ +379.45% | π Short | π 18/06/2024
π #TIAUSDT | π’ +251.43% | π Short | π 18/06/2024
π #APEUSDT | π’ +212.13% | π Short | π 18/06/2024
π #SOLUSDT | π’ +201.93% | π Short | π 18/06/2024
π #LPTUSDT | π’ +345.81% | π Short | π 18/06/2024
π #EDUUSDT | π’ +239.54% | π Short | π 18/06/2024
π #UNIUSDT | π’ +319.60% | π Short | π 18/06/2024
π #XRPUSDT | π’ +217.27% | π Short | π 18/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +232.86% | π Long | π 19/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +256.74% | π Long | π 19/06/2024
π #1INCHUSDT | π’ +158.90% | π Long | π 19/06/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +212.35% | π Long | π 19/06/2024
π #MKRUSDT | π΄ -118.87% | π Long | π 19/06/2024
π #OCEANUSDT | π’ +393.50% | π Long | π 19/06/2024
π #BNXUSDT | π’ +139.15% | π Long | π 19/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +179.58% | π Long | π 20/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +108.86% | π Short | π 20/06/2024
π #ARKMUSDT | π’ +216.31% | π Long | π 20/06/2024
π #REEFUSDT | π΄ -105.29% | π Long | π 20/06/2024
π #IOSTUSDT | π΄ -75.72% | π Long | π 20/06/2024
π #HOTUSDT | π΄ -126.08% | π Long | π 20/06/2024
π #ICXUSDT | π΄ -141.10% | π Long | π 20/06/2024
π #AGIXUSDT | π’ +202.67% | π Long | π 20/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +574.23% | π Short | π 20/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +840.21% | π Short | π 20/06/2024
π #NEARUSDT | π’ +99.10% | π Long | π 20/06/2024
π #JOEUSDT | π΄ -100.87% | π Long | π 20/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +374.08% | π Short | π 21/06/2024
π #TRBUSDT | π’ +543.14% | π Long | π 21/06/2024
π #BCHUSDT | π΄ -86.51% | π Long | π 22/06/2024
π #BTCUSDT | π΄ -75.02% | π Long | π 22/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +42.91% | π Long | π 22/06/2024
π #JASMYUSDT | π’ +172.45% | π Long | π 22/06/2024
π #BLZUSDT | π’ +193.94% | π Short | π 22/06/2024
π #1INCHUSDT | π’ +460.99% | π Short | π 22/06/2024
π #CTSIUSDT | π΄ -125.07% | π Long | π 23/06/2024
π #TOKENUSDT | π’ +116.13% | π Short | π 23/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +567.71% | π Short | π 23/06/2024
π #ARKMUSDT | π’ +144.70% | π Short | π 23/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +1088.68% | π Short | π 23/06/2024
π #RNDRUSDT | π’ +116.55% | π Short | π 23/06/2024
π #1000FLOKIUSDT | π’ +178.51% | π Short | π 23/06/2024
π #JASMYUSDT | π’ +102.53% | π Short | π 23/06/2024
π #CTSIUSDT | π’ +98.83% | π Short | π 23/06/2024
π #MKRUSDT | π’ +166.44% | π Short | π 23/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +229.14% | π Short | π 23/06/2024
π #REEFUSDT | π’ +115.24% | π Short | π 23/06/2024
π #UNFIUSDT | π’ +371.98% | π Long | π 23/06/2024
π #HOTUSDT | π’ +123.60% | π Short | π 23/06/2024
π #IOSTUSDT | π’ +134.92% | π Short | π 23/06/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +327.64% | π Short | π 23/06/2024
π #C98USDT | π’ +536.20% | π Short | π 23/06/2024
π #ICXUSDT | π΄ -153.12% | π Short | π 24/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +401.16% | π Long | π 24/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +316.17% | π Long | π 24/06/2024
π #ENSUSDT | π’ +142.92% | π Short | π 24/06/2024
π #TOKENUSDT | π’ +120.14% | π Long | π 24/06/2024
π #INJUSDT | π’ +205.91% | π Long | π 24/06/2024
π #RUNEUSDT | π΄ -64.99% | π Short | π 24/06/2024
π #SUIUSDT | π’ +148.90% | π Short | π 24/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +276.26% | π Long | π 25/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +98.18% | π Long | π 25/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +128.70% | π Long | π 25/06/2024
π #LOOMUSDT | π΄ -84.76% | π Long | π 25/06/2024
π #HIFIUSDT | π΄ -114.31% | π Long | π 25/06/2024
π #DUSKUSDT | π’ +118.51% | π Long | π 25/06/2024
π #BNXUSDT | π’ +229.15% | π Long | π 25/06/2024
π #GALAUSDT | π΄ -146.34% | π Long | π 25/06/2024
π #1000FLOKIUSDT | π’ +112.17% | π Long | π 25/06/2024
π #BLZUSDT | π’ +181.48% | π Long | π 25/06/2024
π #RNDRUSDT | π΄ -121.65% | π Long | π 25/06/2024
π #ARKMUSDT | π’ +118.87% | π Long | π 25/06/2024
π #RVNUSDT | π΄ -117.22% | π Long | π 25/06/2024
π #CTSIUSDT | π΄ -73.08% | π Long | π 25/06/2024
π #AXSUSDT | π΄ -64.75% | π Long | π 25/06/2024
π #STORJUSDT | π΄ -114.90% | π Long | π 25/06/2024
π #DARUSDT | π΄ -104.93% | π Long | π 25/06/2024
π #API3USDT | π΄ -132.62% | π Long | π 25/06/2024
π #ICXUSDT | π΄ -60.89% | π Long | π 25/06/2024
π #LITUSDT | π΄ -113.50% | π Long | π 25/06/2024
π #RENUSDT | π΄ -78.71% | π Long | π 25/06/2024
π #ANKRUSDT | π’ +45.24% | π Long | π 25/06/2024
π #APEUSDT | π΄ -37.66% | π Long | π 25/06/2024
π #DOGEUSDT | π΄ -92.96% | π Long | π 25/06/2024
π #TIAUSDT | π’ +123.54% | π Long | π 25/06/2024
π #AAVEUSDT | π’ +228.67% | π Long | π 25/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +131.63% | π Short | π 26/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +140.03% | π Short | π 26/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +56.83% | π Short | π 26/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +154.37% | π Short | π 26/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +218.61% | π Long | π 26/06/2024
π #SSVUSDT | π΄ -132.85% | π Long | π 26/06/2024
π #MKRUSDT | π’ +176.66% | π Long | π 26/06/2024
π #ETCUSDT | π΄ -149.74% | π Short | π 27/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +225.49% | π Long | π 27/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +236.48% | π Long | π 27/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +124.25% | π Long | π 27/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +127.06% | π Long | π 27/06/2024
π #CFXUSDT | π’ +167.53% | π Long | π 27/06/2024
π #ZECUSDT | π΄ -85.55% | π Long | π 27/06/2024
π #NEARUSDT | π΄ -75.52% | π Short | π 27/06/2024
π #DUSKUSDT | π’ +125.41% | π Short | π 27/06/2024
π #LOOMUSDT | π΄ -104.88% | π Short | π 27/06/2024
π #FLOWUSDT | π΄ -127.95% | π Short | π 27/06/2024
π #HIFIUSDT | π΄ -79.24% | π Short | π 27/06/2024
π #BCHUSDT | π’ +311.39% | π Long | π 27/06/2024
π #AVAXUSDT | π’ +190.29% | π Long | π 27/06/2024
π #SOLUSDT | π’ +152.19% | π Long | π 27/06/2024
π #ROSEUSDT | π’ +154.80% | π Long | π 27/06/2024
π #DOTUSDT | π’ +100.70% | π Long | π 27/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +238.78% | π Short | π 28/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +146.38% | π Short | π 28/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +164.04% | π Short | π 28/06/2024
π #REEFUSDT | π΄ -149.49% | π Long | π 28/06/2024
π #UNFIUSDT | π’ +142.02% | π Short | π 28/06/2024
π #SSVUSDT | π΄ -156.14% | π Short | π 28/06/2024
π #GALAUSDT | π΄ -73.26% | π Short | π 28/06/2024
π #BNXUSDT | π’ +836.47% | π Short | π 28/06/2024
π #ENSUSDT | π’ +469.18% | π Long | π 28/06/2024
π #LTCUSDT | π΄ -37.68% | π Long | π 28/06/2024
π #TRBUSDT | π’ +597.40% | π Short | π 28/06/2024
π #1000FLOKIUSDT | π’ +507.01% | π Short | π 28/06/2024
π #LINKUSDT | π΄ -105.04% | π Long | π 29/06/2024
π #ETHUSDT | π΄ -124.00% | π Long | π 29/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +134.08% | π Short | π 29/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +151.61% | π Short | π 29/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +126.21% | π Short | π 29/06/2024
π #JOEUSDT | π΄ -114.10% | π Short | π 29/06/2024
π #ALPHAUSDT | π΄ -149.95% | π Short | π 29/06/2024
π #DARUSDT | π΄ -125.98% | π Short | π 29/06/2024
π #RVNUSDT | π΄ -84.32% | π Short | π 29/06/2024
π #ICXUSDT | π΄ -102.43% | π Short | π 29/06/2024
π #REEFUSDT | π΄ -92.30% | π Short | π 29/06/2024
π #RENUSDT | π΄ -112.23% | π Short | π 29/06/2024
π #RNDRUSDT | π΄ -107.51% | π Short | π 29/06/2024
π #LITUSDT | π΄ -97.35% | π Short | π 29/06/2024
π #CTSIUSDT | π΄ -73.50% | π Short | π 29/06/2024
π #BTCUSDT | π’ +622.04% | π Long | π 29/06/2024
π #API3USDT | π΄ -134.04% | π Short | π 29/06/2024
π #JASMYUSDT | π’ +667.60% | π Short | π 29/06/2024
π #STORJUSDT | π’ +491.06% | π Short | π 29/06/2024
π #BLZUSDT | π’ +808.48% | π Short | π 29/06/2024
π #AXSUSDT | π’ +513.93% | π Short | π 29/06/2024
π #ARKMUSDT | π’ +614.34% | π Short | π 29/06/2024
π #ETHUSDT | π΄ -117.38% | π Short | π 30/06/2024
π #DOGEUSDT | π΄ -108.81% | π Short | π 30/06/2024
π #ANKRUSDT | π΄ -127.29% | π Short | π 30/06/2024
π #VETUSDT | π΄ -110.52% | π Short | π 30/06/2024
π #ETHUSDT | π’ +387.47% | π Long | π 30/06/2024
π #ETCUSDT | π’ +140.64% | π Long | π 30/06/2024
π #LINKUSDT | π’ +399.54% | π Long | π 30/06/2024
π #EOSUSDT | π’ +139.22% | π Long | π 30/06/2024
π #BNBUSDT | π΄ -78.75% | π Long | π 30/06/2024
π #RUNEUSDT | π΄ -84.26% | π Long | π 30/06/2024
π #RNDRUSDT | π΄ -116.64% | π Long | π 30/06/2024
π #JOEUSDT | π΄ -80.15% | π Long | π 30/06/2024
π #RSRUSDT | π’ +62.05% | π Short | π 30/06/2024
π #DEFIUSDT | π΄ -80.33% | π Long | π 30/06/2024
π #DUSKUSDT | π΄ -128.66% | π Long | π 30/06/2024
π #RVNUSDT | π΄ -123.97% | π Long | π 30/06/2024
π #REEFUSDT | π΄ -131.22% | π Long | π 30/06/2024
π #RENUSDT | π΄ -148.24% | π Long | π 30/06/2024
π #NEARUSDT | π’ +141.69% | π Long | π 30/06/2024
π #ICXUSDT | π΄ -124.70% | π Long | π 30/06/2024
