Infinity Algo Stats March 2024
πStatistics for 1 month from 01/03/2024 - 31/03/2024
π°Total Peak Profit: 220148.78%
πWin Rate: 95.74%
Pair | Profit | Direction | Date
π #BTCUSDT | π’ +111.70% | π Long | π 01/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +414.82% | π Long | π 01/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +86.07% | π Long | π 01/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +1269.77% | π Long | π 01/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +3390.49% | π Long | π 01/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +1538.62% | π Long | π 01/03/2024
π #GALUSDT | π’ +58.89% | π Long | π 01/03/2024
π #CRVUSDT | π’ +470.20% | π Long | π 01/03/2024
π #BNXUSDT | π’ +259.11% | π Long | π 01/03/2024
π #LOOMUSDT | π’ +177.95% | π Long | π 01/03/2024
π #ARKUSDT | π’ +662.59% | π Long | π 01/03/2024
π #MAVUSDT | π’ +248.78% | π Long | π 02/03/2024
π #C98USDT | π’ +112.71% | π Long | π 02/03/2024
π #TRBUSDT | π’ +94.26% | π Long | π 02/03/2024
π #MATICUSDT | π’ +156.70% | π Long | π 02/03/2024
π #ZRXUSDT | π’ +485.31% | π Long | π 02/03/2024
π #GMTUSDT | π’ +439.10% | π Long | π 02/03/2024
π #BTCUSDT | π΄ -159.47% | π Short | π 03/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +42.36% | π Short | π 03/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +34.25% | π Short | π 03/03/2024
π #HIFIUSDT | π΄ -157.79% | π Short | π 03/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +300.81% | π Short | π 03/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +1304.72% | π Long | π 03/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +1094.48% | π Long | π 03/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +368.58% | π Long | π 03/03/2024
π #NKNUSDT | π’ +104.21% | π Long | π 03/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +655.41% | π Short | π 03/03/2024
π #RLCUSDT | π’ +384.36% | π Short | π 03/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +27.37% | π Long | π 04/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +127.41% | π Long | π 04/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +831.70% | π Short | π 04/03/2024
π #RNDRUSDT | π’ +404.77% | π Short | π 04/03/2024
π #UNFIUSDT | π’ +103.90% | π Long | π 04/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +148.66% | π Short | π 05/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +230.37% | π Long | π 05/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +1134.58% | π Short | π 05/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +1091.75% | π Short | π 05/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +959.37% | π Short | π 05/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +513.25% | π Short | π 05/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +723.05% | π Short | π 05/03/2024
π #CRVUSDT | π’ +65.89% | π Short | π 05/03/2024
π #GALUSDT | π’ +399.54% | π Short | π 05/03/2024
π #OCEANUSDT | π’ +299.93% | π Short | π 05/03/2024
π #ARKMUSDT | π’ +338.43% | π Short | π 05/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +56.33% | π Short | π 05/03/2024
π #FLOWUSDT | π’ +78.46% | π Short | π 05/03/2024
π #BNBUSDT | π’ +230.92% | π Short | π 05/03/2024
π #CFXUSDT | π’ +95.35% | π Short | π 05/03/2024
π #MATICUSDT | π’ +57.21% | π Short | π 05/03/2024
π #RENUSDT | π’ +41.38% | π Short | π 05/03/2024
π #DEFIUSDT | π’ +49.10% | π Short | π 05/03/2024
π #REEFUSDT | π’ +342.74% | π Short | π 05/03/2024
π #LINAUSDT | π’ +116.84% | π Short | π 05/03/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +81.20% | π Short | π 05/03/2024
π #STORJUSDT | π’ +98.01% | π Short | π 05/03/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +112.54% | π Short | π 05/03/2024
π #C98USDT | π’ +354.24% | π Short | π 05/03/2024
π #DUSKUSDT | π’ +331.33% | π Short | π 05/03/2024
π #FILUSDT | π’ +370.25% | π Short | π 05/03/2024
π #NKNUSDT | π’ +72.03% | π Short | π 05/03/2024
π #API3USDT | π’ +105.14% | π Short | π 05/03/2024
π #MKRUSDT | π’ +72.81% | π Short | π 05/03/2024
π #GALAUSDT | π’ +90.49% | π Short | π 05/03/2024
π #ALICEUSDT | π’ +85.23% | π Short | π 05/03/2024
π #APEUSDT | π’ +50.26% | π Short | π 05/03/2024
π #VETUSDT | π’ +261.91% | π Short | π 05/03/2024
π #POLYXUSDT | π’ +43.91% | π Short | π 05/03/2024
π #COMPUSDT | π’ +161.70% | π Short | π 05/03/2024
π #JASMYUSDT | π’ +557.86% | π Short | π 05/03/2024
π #MAVUSDT | π’ +540.51% | π Short | π 05/03/2024
π #RVNUSDT | π’ +106.55% | π Short | π 05/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +70.97% | π Short | π 05/03/2024
π #ASTRUSDT | π’ +82.29% | π Short | π 05/03/2024
π #LTCUSDT | π’ +49.10% | π Short | π 05/03/2024
π #JOEUSDT | π’ +103.06% | π Short | π 05/03/2024
π #ADAUSDT | π’ +370.19% | π Short | π 05/03/2024
π #IOSTUSDT | π’ +65.45% | π Short | π 05/03/2024
π #TRBUSDT | π’ +161.30% | π Short | π 05/03/2024
π #ARPAUSDT | π’ +108.65% | π Short | π 05/03/2024
π #OGNUSDT | π’ +94.21% | π Short | π 05/03/2024
π #ATAUSDT | π’ +87.85% | π Short | π 05/03/2024
π #LITUSDT | π’ +130.64% | π Short | π 05/03/2024
π #SXPUSDT | π’ +204.49% | π Short | π 05/03/2024
π #EGLDUSDT | π’ +77.21% | π Short | π 05/03/2024
π #INJUSDT | π’ +57.22% | π Short | π 05/03/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +465.67% | π Short | π 05/03/2024
π #LDOUSDT | π’ +515.04% | π Short | π 05/03/2024
π #CHZUSDT | π’ +365.47% | π Short | π 05/03/2024
π #BNTUSDT | π’ +279.21% | π Short | π 05/03/2024
π #CTSIUSDT | π’ +483.62% | π Short | π 05/03/2024
π #ZECUSDT | π’ +307.74% | π Short | π 05/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +291.14% | π Long | π 06/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +1394.96% | π Long | π 06/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +932.50% | π Long | π 06/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +146.60% | π Long | π 06/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +517.13% | π Long | π 06/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +212.64% | π Long | π 06/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +1099.97% | π Long | π 06/03/2024
π #GALUSDT | π’ +754.02% | π Long | π 06/03/2024
π #CRVUSDT | π’ +197.18% | π Long | π 06/03/2024
π #ATOMUSDT | π’ +110.19% | π Long | π 06/03/2024
π #OCEANUSDT | π’ +395.00% | π Long | π 06/03/2024
π #ZRXUSDT | π’ +3676.01% | π Long | π 06/03/2024
π #RNDRUSDT | π’ +1298.21% | π Long | π 06/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -184.55% | π Short | π 07/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +186.48% | π Long | π 07/03/2024
π #REEFUSDT | π’ +1731.27% | π Long | π 07/03/2024
π #ROSEUSDT | π’ +107.11% | π Long | π 07/03/2024
π #MATICUSDT | π’ +210.82% | π Long | π 07/03/2024
π #FLOWUSDT | π’ +587.68% | π Long | π 07/03/2024
π #BNXUSDT | π’ +1935.36% | π Long | π 07/03/2024
π #ARKMUSDT | π’ +829.77% | π Long | π 07/03/2024
π #UNFIUSDT | π’ +362.61% | π Long | π 07/03/2024
π #RENUSDT | π’ +512.71% | π Long | π 07/03/2024
π #DEFIUSDT | π’ +327.86% | π Long | π 07/03/2024
π #BNBUSDT | π’ +929.20% | π Long | π 07/03/2024
π #CFXUSDT | π’ +631.62% | π Long | π 07/03/2024
π #LINAUSDT | π’ +337.93% | π Long | π 07/03/2024
π #ANKRUSDT | π’ +384.61% | π Long | π 07/03/2024
π #GRTUSDT | π’ +784.10% | π Long | π 07/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -155.75% | π Long | π 08/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -84.74% | π Short | π 08/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -207.65% | π Long | π 08/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -184.95% | π Short | π 08/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +131.01% | π Short | π 08/03/2024
π #FILUSDT | π’ +131.61% | π Long | π 08/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +317.65% | π Short | π 08/03/2024
π #ANTUSDT | π’ +58.45% | π Long | π 08/03/2024
π #STORJUSDT | π’ +143.31% | π Long | π 08/03/2024
π #C98USDT | π’ +142.41% | π Long | π 08/03/2024
π #DUSKUSDT | π’ +665.36% | π Long | π 08/03/2024
π #LOOMUSDT | π’ +641.67% | π Long | π 08/03/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +329.76% | π Long | π 08/03/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +299.91% | π Long | π 08/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +24.26% | π Long | π 09/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +68.85% | π Short | π 09/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +92.92% | π Short | π 09/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +413.79% | π Short | π 09/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +269.32% | π Short | π 09/03/2024
π #ALICEUSDT | π’ +319.96% | π Long | π 09/03/2024
π #NKNUSDT | π’ +280.01% | π Long | π 09/03/2024
π #VETUSDT | π’ +71.30% | π Long | π 09/03/2024
π #AXSUSDT | π’ +387.95% | π Long | π 09/03/2024
π #GALAUSDT | π’ +1670.72% | π Long | π 09/03/2024
π #APEUSDT | π’ +274.65% | π Long | π 09/03/2024
π #RLCUSDT | π’ +381.24% | π Long | π 09/03/2024
π #API3USDT | π’ +125.59% | π Long | π 09/03/2024
π #POLYXUSDT | π’ +233.55% | π Long | π 09/03/2024
π #OMGUSDT | π’ +279.90% | π Long | π 09/03/2024
π #SUIUSDT | π’ +59.44% | π Long | π 09/03/2024
π #COMPUSDT | π’ +112.21% | π Long | π 09/03/2024
π #MKRUSDT | π’ +1026.58% | π Long | π 09/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +69.94% | π Long | π 10/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +29.66% | π Long | π 10/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +317.59% | π Short | π 10/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +409.52% | π Short | π 10/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +216.44% | π Short | π 10/03/2024
π #RSRUSDT | π’ +91.51% | π Short | π 10/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +93.42% | π Short | π 10/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +643.46% | π Long | π 10/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +215.21% | π Long | π 10/03/2024
π #JASMYUSDT | π’ +60.38% | π Long | π 10/03/2024
π #APTUSDT | π’ +91.82% | π Short | π 10/03/2024
π #MAVUSDT | π’ +204.78% | π Long | π 10/03/2024
π #RVNUSDT | π’ +370.23% | π Long | π 10/03/2024
π #ICXUSDT | π’ +305.58% | π Long | π 10/03/2024
π #BLZUSDT | π’ +310.82% | π Long | π 10/03/2024
π #TUSDT | π’ +224.14% | π Long | π 10/03/2024
π #UNIUSDT | π’ +519.26% | π Short | π 10/03/2024
π #FILUSDT | π’ +534.76% | π Short | π 10/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +652.60% | π Long | π 11/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +277.14% | π Long | π 11/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +336.21% | π Long | π 11/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +430.89% | π Long | π 11/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +338.61% | π Long | π 11/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +704.21% | π Long | π 11/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +1287.75% | π Long | π 11/03/2024
π #XLMUSDT | π’ +132.59% | π Long | π 11/03/2024
π #LTCUSDT | π’ +243.81% | π Long | π 11/03/2024
π #ADAUSDT | π’ +126.39% | π Long | π 11/03/2024
π #1INCHUSDT | π’ +102.35% | π Long | π 11/03/2024
π #RSRUSDT | π’ +660.97% | π Long | π 11/03/2024
π #ASTRUSDT | π’ +61.68% | π Long | π 11/03/2024
π #1000SHIBUSDT | π’ +486.72% | π Short | π 11/03/2024
π #AVAXUSDT | π’ +853.25% | π Long | π 11/03/2024
π #JOEUSDT | π’ +1979.42% | π Long | π 11/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +431.35% | π Short | π 12/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +414.17% | π Short | π 12/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +312.19% | π Short | π 12/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +506.07% | π Short | π 12/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +256.72% | π Short | π 12/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +65.51% | π Short | π 12/03/2024
π #TIAUSDT | π’ +105.62% | π Long | π 12/03/2024
π #IOSTUSDT | π’ +132.60% | π Long | π 12/03/2024
π #SNXUSDT | π’ +199.69% | π Long | π 12/03/2024
π #TRBUSDT | π’ +94.75% | π Long | π 12/03/2024
π #ARPAUSDT | π’ +783.54% | π Long | π 12/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +1305.69% | π Short | π 12/03/2024
π #JASMYUSDT | π’ +479.28% | π Short | π 12/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +142.73% | π Long | π 13/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -126.54% | π Long | π 13/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +258.19% | π Long | π 13/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +118.75% | π Long | π 13/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +56.06% | π Long | π 13/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +48.72% | π Short | π 13/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -99.74% | π Long | π 13/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +69.24% | π Short | π 13/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +63.44% | π Short | π 13/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +40.57% | π Short | π 13/03/2024
π #HOTUSDT | π’ +186.89% | π Long | π 13/03/2024
π #SXPUSDT | π’ +71.31% | π Long | π 13/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +1111.91% | π Short | π 13/03/2024
π #ATAUSDT | π’ +237.38% | π Long | π 13/03/2024
π #LITUSDT | π’ +65.53% | π Long | π 13/03/2024
π #ZENUSDT | π’ +462.51% | π Long | π 13/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -108.68% | π Short | π 14/03/2024
π #BTCUSDT | π΄ -219.50% | π Long | π 14/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +58.91% | π Long | π 14/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +266.79% | π Long | π 14/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +579.39% | π Short | π 14/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +136.09% | π Long | π 14/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +426.21% | π Short | π 14/03/2024
π #GALUSDT | π’ +161.02% | π Short | π 14/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +1160.54% | π Short | π 14/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +613.17% | π Short | π 14/03/2024
π #REEFUSDT | π’ +680.90% | π Short | π 14/03/2024
π #OPUSDT | π’ +564.75% | π Short | π 14/03/2024
π #ONEUSDT | π’ +497.38% | π Short | π 14/03/2024
π #GTCUSDT | π’ +509.29% | π Short | π 14/03/2024
π #RVNUSDT | π’ +509.68% | π Short | π 14/03/2024
π #ALICEUSDT | π’ +521.33% | π Short | π 14/03/2024
π #VETUSDT | π’ +425.08% | π Short | π 14/03/2024
π #MAVUSDT | π’ +569.19% | π Short | π 14/03/2024
π #NKNUSDT | π’ +546.79% | π Short | π 14/03/2024
π #ANTUSDT | π’ +412.74% | π Short | π 14/03/2024
π #STORJUSDT | π’ +525.19% | π Short | π 14/03/2024
π #BALUSDT | π’ +470.35% | π Short | π 14/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +383.69% | π Short | π 14/03/2024
π #ROSEUSDT | π’ +425.38% | π Short | π 14/03/2024
π #AXSUSDT | π’ +476.49% | π Short | π 14/03/2024
π #APTUSDT | π’ +766.50% | π Long | π 14/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +850.24% | π Short | π 15/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +493.80% | π Short | π 15/03/2024
π #GALAUSDT | π’ +51.18% | π Short | π 15/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +257.97% | π Long | π 15/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +46.32% | π Long | π 15/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -178.31% | π Long | π 15/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +45.36% | π Long | π 15/03/2024
π #RLCUSDT | π’ +223.58% | π Short | π 15/03/2024
π #MASKUSDT | π’ +182.79% | π Short | π 15/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +437.56% | π Short | π 15/03/2024
π #POLYXUSDT | π’ +439.45% | π Short | π 15/03/2024
π #API3USDT | π’ +362.48% | π Short | π 15/03/2024
π #DUSKUSDT | π’ +545.17% | π Short | π 15/03/2024
π #LOOMUSDT | π’ +477.43% | π Short | π 15/03/2024
π #ICPUSDT | π’ +364.40% | π Short | π 15/03/2024
π #LTCUSDT | π’ +254.34% | π Short | π 15/03/2024
π #C98USDT | π’ +377.17% | π Short | π 15/03/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +500.23% | π Short | π 15/03/2024
π #APEUSDT | π’ +378.25% | π Short | π 15/03/2024
π #OMGUSDT | π’ +402.35% | π Short | π 15/03/2024
π #BNXUSDT | π’ +503.77% | π Short | π 15/03/2024
π #CRVUSDT | π’ +498.03% | π Short | π 15/03/2024
π #SXPUSDT | π’ +493.54% | π Short | π 15/03/2024
π #ALPHAUSDT | π’ +494.34% | π Short | π 15/03/2024
π #SNXUSDT | π’ +382.50% | π Short | π 15/03/2024
π #GMTUSDT | π’ +398.71% | π Short | π 15/03/2024
π #IOSTUSDT | π’ +447.69% | π Short | π 15/03/2024
π #ATOMUSDT | π’ +263.35% | π Short | π 15/03/2024
π #ICXUSDT | π’ +404.48% | π Short | π 15/03/2024
π #MATICUSDT | π’ +408.64% | π Short | π 15/03/2024
π #RDNTUSDT | π’ +408.87% | π Short | π 15/03/2024
π #THETAUSDT | π’ +344.14% | π Short | π 15/03/2024
π #1INCHUSDT | π’ +346.26% | π Short | π 15/03/2024
π #ADAUSDT | π’ +346.50% | π Short | π 15/03/2024
π #WOOUSDT | π’ +366.96% | π Short | π 15/03/2024
π #XLMUSDT | π’ +275.70% | π Short | π 15/03/2024
π #FLOWUSDT | π’ +374.84% | π Short | π 15/03/2024
π #DYDXUSDT | π’ +341.69% | π Short | π 15/03/2024
π #BIGTIMEUSDT | π’ +575.27% | π Short | π 15/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +338.62% | π Short | π 15/03/2024
π #TIAUSDT | π’ +486.91% | π Short | π 15/03/2024
π #HOTUSDT | π’ +518.29% | π Short | π 15/03/2024
π #ENSUSDT | π’ +354.90% | π Short | π 15/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +715.30% | π Short | π 16/03/2024
π #ATAUSDT | π’ +163.29% | π Short | π 16/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +713.40% | π Short | π 16/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +435.69% | π Short | π 16/03/2024
π #1000PEPEUSDT | π’ +507.65% | π Short | π 16/03/2024
π #RSRUSDT | π’ +455.73% | π Short | π 16/03/2024
π #OCEANUSDT | π’ +163.89% | π Short | π 16/03/2024
π #ARKUSDT | π’ +328.04% | π Short | π 16/03/2024
π #BLZUSDT | π’ +220.74% | π Short | π 16/03/2024
π #DOGEUSDT | π’ +305.47% | π Short | π 16/03/2024
π #SKLUSDT | π’ +347.57% | π Short | π 16/03/2024
π #UNFIUSDT | π’ +565.65% | π Short | π 16/03/2024
π #LPTUSDT | π’ +378.89% | π Short | π 16/03/2024
π #EGLDUSDT | π’ +279.96% | π Short | π 16/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +217.53% | π Short | π 16/03/2024
π #DEFIUSDT | π’ +272.92% | π Short | π 16/03/2024
π #RENUSDT | π’ +304.67% | π Short | π 16/03/2024
π #AGIXUSDT | π’ +202.97% | π Short | π 16/03/2024
π #LITUSDT | π’ +303.19% | π Short | π 16/03/2024
π #TRBUSDT | π’ +288.04% | π Short | π 16/03/2024
π #ARKMUSDT | π’ +304.05% | π Short | π 16/03/2024
π #FTMUSDT | π’ +726.60% | π Long | π 16/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +318.05% | π Long | π 17/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +171.88% | π Short | π 17/03/2024
π #ATAUSDT | π’ +217.20% | π Long | π 17/03/2024
π #RLCUSDT | π’ +123.53% | π Long | π 17/03/2024
π #BNBUSDT | π’ +208.88% | π Short | π 17/03/2024
π #ASTRUSDT | π’ +191.74% | π Short | π 17/03/2024
π #ZILUSDT | π’ +300.31% | π Short | π 17/03/2024
π #KNCUSDT | π’ +385.78% | π Short | π 17/03/2024
π #GALUSDT | π’ +362.61% | π Long | π 17/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +50.49% | π Long | π 18/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +901.46% | π Short | π 18/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +349.42% | π Long | π 18/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +1438.98% | π Short | π 18/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +617.78% | π Short | π 18/03/2024
π #SUIUSDT | π’ +246.43% | π Long | π 18/03/2024
π #ZRXUSDT | π’ +596.74% | π Short | π 18/03/2024
π #INJUSDT | π’ +230.50% | π Short | π 18/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +183.70% | π Long | π 19/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +70.34% | π Long | π 19/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +406.41% | π Short | π 19/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +138.66% | π Short | π 19/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +76.76% | π Short | π 19/03/2024
π #CFXUSDT | π’ +147.03% | π Short | π 19/03/2024
π #MKRUSDT | π’ +121.32% | π Short | π 19/03/2024
π #ARPAUSDT | π’ +186.69% | π Short | π 19/03/2024
π #GALAUSDT | π’ +174.31% | π Short | π 19/03/2024
π #TUSDT | π’ +170.49% | π Short | π 19/03/2024
π #ATAUSDT | π’ +203.53% | π Short | π 19/03/2024
π #COMPUSDT | π’ +214.87% | π Short | π 19/03/2024
π #ANKRUSDT | π’ +196.85% | π Short | π 19/03/2024
π #ONTUSDT | π’ +169.55% | π Short | π 19/03/2024
π #WAVESUSDT | π’ +197.54% | π Short | π 19/03/2024
π #LINAUSDT | π’ +163.16% | π Short | π 19/03/2024
π #OGNUSDT | π’ +133.84% | π Short | π 19/03/2024
π #DARUSDT | π’ +137.68% | π Short | π 19/03/2024
π #RNDRUSDT | π’ +50.07% | π Short | π 19/03/2024
π #BELUSDT | π’ +232.78% | π Short | π 19/03/2024
π #FLMUSDT | π’ +180.78% | π Short | π 19/03/2024
π #FRONTUSDT | π’ +856.38% | π Short | π 19/03/2024
π #SANDUSDT | π’ +83.88% | π Short | π 19/03/2024
π #RLCUSDT | π’ +187.78% | π Short | π 19/03/2024
π #ZENUSDT | π’ +893.13% | π Short | π 19/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +22.68% | π Long | π 20/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +329.05% | π Long | π 20/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +115.79% | π Long | π 20/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +72.36% | π Short | π 20/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +184.68% | π Short | π 20/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +441.98% | π Long | π 20/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +121.18% | π Long | π 20/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +380.50% | π Long | π 20/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +428.58% | π Long | π 20/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +91.42% | π Long | π 20/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +299.88% | π Long | π 20/03/2024
π #1000PEPEUSDT | π’ +67.28% | π Long | π 20/03/2024
π #OCEANUSDT | π’ +73.83% | π Long | π 20/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +1097.83% | π Long | π 20/03/2024
π #POLYXUSDT | π’ +3442.76% | π Long | π 20/03/2024
π #RSRUSDT | π’ +2511.53% | π Long | π 20/03/2024
π #API3USDT | π’ +282.46% | π Long | π 20/03/2024
π #LINKUSDT | π΄ -191.89% | π Short | π 21/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +357.46% | π Short | π 21/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +57.26% | π Long | π 21/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +380.82% | π Long | π 21/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +554.15% | π Short | π 21/03/2024
π #LDOUSDT | π’ +358.58% | π Long | π 21/03/2024
π #CFXUSDT | π’ +536.41% | π Long | π 21/03/2024
π #REEFUSDT | π’ +211.30% | π Long | π 21/03/2024
π #ARKUSDT | π’ +276.43% | π Long | π 21/03/2024
π #LOOMUSDT | π’ +419.75% | π Long | π 21/03/2024
π #MKRUSDT | π’ +432.13% | π Long | π 21/03/2024
π #JASMYUSDT | π’ +490.95% | π Long | π 21/03/2024
π #DUSKUSDT | π’ +2069.88% | π Long | π 21/03/2024
π #ICPUSDT | π’ +1252.18% | π Long | π 21/03/2024
π #PENDLEUSDT | π’ +2912.87% | π Long | π 21/03/2024
π #BTCUSDT | π΄ -193.01% | π Long | π 22/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +198.07% | π Short | π 22/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +205.11% | π Short | π 22/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +603.16% | π Short | π 22/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +78.86% | π Short | π 22/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +67.22% | π Short | π 22/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +126.64% | π Short | π 22/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +55.25% | π Long | π 22/03/2024
π #OCEANUSDT | π΄ -217.10% | π Short | π 22/03/2024
π #ARPAUSDT | π’ +670.61% | π Long | π 22/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +362.08% | π Long | π 23/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +162.17% | π Long | π 23/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +101.31% | π Short | π 23/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +125.50% | π Short | π 23/03/2024
π #ETCUSDT | π’ +412.74% | π Long | π 23/03/2024
π #EOSUSDT | π’ +552.73% | π Long | π 23/03/2024
π #XRPUSDT | π’ +266.56% | π Long | π 23/03/2024
π #LUNA2USDT | π’ +526.00% | π Long | π 23/03/2024
π #HIFIUSDT | π’ +755.60% | π Long | π 23/03/2024
π #GALAUSDT | π’ +382.88% | π Long | π 23/03/2024
π #DOGEUSDT | π’ +634.91% | π Long | π 23/03/2024
π #TUSDT | π’ +1268.80% | π Long | π 23/03/2024
π #BLZUSDT | π’ +722.75% | π Long | π 23/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +123.63% | π Short | π 24/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +113.10% | π Long | π 24/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +28.64% | π Short | π 24/03/2024
π #SUIUSDT | π΄ -223.24% | π Short | π 24/03/2024
π #ETHUSDT | π’ +679.53% | π Long | π 24/03/2024
π #BTCUSDT | π’ +1303.81% | π Long | π 24/03/2024
π #BCHUSDT | π’ +253.96% | π Long | π 24/03/2024
π #LINKUSDT | π’ +596.84% | π Long | π 24/03/2024
π #EGLDUSDT | π’ +85.25% | π Long | π 24/03/2024
π #OPUSDT | π’ +201.96% | π Long | π 24/03/2024
π #LPTUSDT | π’ +158.34% | π Long | π 24/03/2024
π #ATAUSDT | π’ +279.76% | π Long | π 24/03/2024
π #GTCUSDT | π’ +490.05% | π Long | π 24/03/2024
π #C98USDT | π’ +255.46% | π Long | π 24/03/2024
π #ONEUSDT | π’ +134.59% | π Long | π 24/03/2024
π #LTCUSDT | π’ +514.40% | π Long | π 24/03/2024
π #UNFIUSDT | π’ +667.59% | π Long | π 24/03/2024
π #SKLUSDT | π’ +438.02% | π Long | π 24/03/2024
π #ADAUSDT | π’ +51.61% | π Long | π 25/03/2024
π #PEOPLEUSDT | π’ +104.21% | π Long | π 25/03/2024
π #ZRXUSDT | π’ +479.71% | π Long | π 25/03/2024
π #LITUSDT | π’ +506.43% | π Long | π 25/03/2024
π #FLOWUSDT | π’ +175.31% | π Long | π 25/03/2024
π #DEFIUSDT | π’ +179.33% | π Long | π 25/03/2024
π #ALICEUSDT | π’ +112.79% | π Long | π 25/03/2024
π #BNXUSDT | π’ +602.31% | π Long | π 25/03/2024
π #OCEANUSDT | π’ +870.76% | π Long | π 25/03/2024
π #BNBUSDT | π’ +143.78% | π Long | π 25/03/2024
