March 1, 2020

W9

25.02.2020 (и итог 28.02.2020)

Зараженных 80150 — 87000, в тч:

  • Китай 77660 80000
  • Корея 900 3530
  • Италия 230 1130
  • Япония 160 240
  • США 50 70

Коронавирус попер по Южной Корее и Италии (в Китае затихает):

  • Золото 1643 чуть вниз (росло в 24 пока Россия была закрыта) 1587
  • Нефть вниз до 52 соскальзывала, потом откатилась в 54 50
  • Доллар Рубль 65,4 66,9
  • RGBI 152 притормозил 149
  • SP500 3128 — 3% 2954 (с макс 3380 14.02, был здесь 07.10, на следующей неделе будет делать попытки отрасти на 1-2%, но хз. скорее боковик) за неделю 11%
  • Индекс Мосбиржи 3000 -3,33% 2785 (с макс 3220 20.01, был здесь в сентябре и июле, когда появлялась надежда, на следующей неделе досвалится до 2600 это март и август 2019, и может на 2300 это май 2018) за неделю 11%
  • Индекс РТС 1446 — 5,16% 1300 за неделю 15%

Больше всех свалили технологичекий сектор:

  • Яндекс 2680 -8% 2660
  • Киви 1217 — 7% 1172

Также сильно:

  • ФСК 0,227 -6,7% 0,2070
  • МВидео 473 -6% 484
  • Русал 34 — 5,7% 31,38
  • Аэрофлот 110 — 5% 93
  • Интеррао 5,94 -4,5% 5,2

Нефть и газ -3,68% (за неделю 12%, за месяц 15%):

  • Татнефть 720 -4,5% 671 (дивы 90, 13%)
  • Татнефть префки 695 -4,3% 660 (дивы 90, 13%)
  • Лукойл 6165 -4,4% 5700 (дивы 482, 8%)
  • Новатэк 1048 -4,2% 964 (дивы 32, 2%)
  • Сургут 45 -4% 38 (дивы 0,6, 1,52%)
  • Сургут преф 35 -1% 33 (дивы 1,84, 5,5%)
  • Газпром 225 -3% 202 (дивы 16,47 8%)
  • Газпрнефть 442 -3% 395 (дивы 37, 9%)
  • Башнефть 1993 -1,3% 1858 (дивы 126, 7%)
  • Башнефть префки 1777 -1,8% 1663 (дивы 126, 6,6%)
  • Роснефть 443 -4% 403 (дивы 33, 8%)

Финансы -2,38% (за неделю 9%, за месяц 6%):

  • ВТБ 0,473 -1,3% 0,043 (дивы 0,0042, 9%)
  • БСП 56 -2,1% 51,62 (дивы 3,71, 7%)
  • Сбер 245 -2,2% 233 (дивы 19, 7,7%)
  • Сбер префки 227 -1,5% 215 (дивы 19, 8,5%)
  • АФК Система 18 -3% 16 (дивы 0,7, 4%)
  • Мосбиржа 107 -3% 99 (дивы 7,7, 7,35%)

Металлы и добыча -1,44% (за неделю 10%, за месяц 7%):

  • Полюс 8780 +3,2% 8464 (дивы 414, 4,6%)
  • Полиметал 1120 0% 1025 (дивы 0,71$ 4,3%)
  • Норникель 21554 -3% 20250 (дивы 2140, 10%)
  • ММК 44 -1,8% 40 (дивы 5,3, 12,4%)
  • НЛМК 138 — 1,5% 125 (дивы 16, 12%)
  • Северсталь 890 -2% 815 (дивы 100, 11,5%)
  • Алроса 80 -3,6% 71 (дивы 5,8, 7,7%)

Энергетики -3,9% (за неделю 12%, за месяц 5%):

  • Интеррао 5,94 -4,5% 5,2 (дивы 0,1955, 3,4%)
  • Мосэнерго 2,45 -3% 2,325 (дивы 0,2335, 10%)
  • МРСК ЦП 0,2214 -3% 0,1984 (дивы 0,0192 9,2%)
  • Россети 1,609 -4% 1,449 (дивы 0,0637, 4%)
  • Россети преф 1,827 -1% 1,688 (дивы 0,1196 6,8%)
  • Ленэнерго 147 -1% 138 (дивы 12,33, 8,6%)
  • Русгидро 0,717 -4% 0,6422 (дивы 0,0367, 5,6%)
  • ТГК 1 0,0156 -3% 0,0141 (дивы 0,0015, 9,8%)
  • ОГК 2 0,7072 -3% 0,6620 (дивы 0,0634, 9,3%)
  • Энел 1,012 -2% 0,945 (дивы 0,08, 8,3%)
  • Юнипро 3,021 -4% 2,988 (дивы 0,27 9%)

Потребсектор -3,7% (за неделю и месяц 9%):

  • Магнит 3500 -3,3% 3160 (дивы 273, 8%)
  • Пятерочка — 2156 4,2% 2070 (дивы 92, 4%)
  • Детский мир 118 -1% 112 (дивы 9,5, 8,5%)
  • Обувь России 48 -4% 44 (дивы 3,5, 8%)
  • Лента 187 -3% 161 (дивы 0, 0%)

Транспорт 3,9% (за неделю 17%, за месяц 13%):

  • Аэрофлот 110 -5% 93 (дивы 9, 9%)
  • НМТП 9,37 -1% 8,7 (дивы 1, 11,64%)

Телекомы (за неделю 7%, за месяц 1%):

  • МТС 337 -3% 320 (дивы 29, 87%)
  • Ростелеком 89 0% 87 (дивы 5, 5,8%)
  • Ростелеком преф 80 0% 76 (дивы 5, 6,5%)
  • МГТС 2425 -4% 2184 (дивы 232, 10%)
  • Башинформсвязь 7,7 0% 7,1 (дивы 0,625 8,2%)
  • Таттелтелеком 0,26 (дивы 0,02 7,26%)

Химия (за неделю и месяц 5%):

  • Фосагро 2395 -1% 2317 (дивы 192, 8%)
  • Акрон 4850 -1% 4940 (дивы 381, 7,7%)
  • НКНХ 108 -2% 97 (дивы 7,45, 7,35%)
  • НКНХ преф 87 -1% 79 (дивы 7,45, 9,17%)
  • Казаньорсинтез 102 -4% 97 (дивы 8, 8,%)