2.05-8.05.2022
Выручка сети, план: 12 017 240 руб.
Выручка сети, факт: 12 230 332 руб.
План/факт
1-1: 2 133 871 руб. / 2 069 575 руб. (-64 296 руб.)
1-2: 1 833 597 руб. / 1 946 305 руб. (+ 112 708 руб.)
1-3: 2 532 610 руб. / 2 583 341 руб. (+ 50 731 руб.)
1-4: 1 864 993 руб. / 1 935 003 руб. (+ 70 010 руб.)
1-5: 1 906 660 руб. / 1 914 111 руб. (+ 7 451 руб.)
1-6: 1 745 509 руб. / 1 781 997 руб. (+ 36 488 руб.)
Среднедневная выручка, план: 1 716 749 руб.
Среднедневная выручка, факт: 1 747 190 руб.
План/факт
1-1: 304 839 руб. / 295 653 руб. (-9 186 руб.)
1-2: 261 942 руб. / 278 043 руб. (+ 16 101 руб.)
1-3: 361 801 руб. / 369 049 руб. (+ 7 248 руб.)
1-4: 266 427 руб. / 276 429 руб. (+ 10 002 руб.)
1-5: 272 380 руб. / 273 444 руб. (+ 1064 руб.)
1-6: 249 358 руб. / 254 571 руб. (+ 5 213 руб.)
II. Дисконт
План на пиццерию: 14%
Факт: 14,14% (Динамика положительная -0,18%)
V. Новые клиенты
План: 1 177 человек
Всего: 830 человек (+1,2%)
III. Маркетинговая выручка
План: 81 796 руб.
Факт: 110 480 руб.
План: 33 065 руб.
Факт: 36 640 руб.
Заказали рекламные материалы в Зейц
VI. Количество заказов Всего: 16 538 заказа (-2,53%)
VII. Мероприятия
Вечер настольных игр для общежитий СПбГУТ
Охват: 100 человек
Призовой фонд: 15 пицц 25 см
Взамен: размещение плакатов в СПБГУТ во всех корпусах
- https://t.me/cdsmoskovskiy/214298
Охват: 300 человек - https://t.me/samson_spb/9787
Охват: 900 человек