October 29
Квартира 267,8 кв.м. в уникальном ЖК "Остров Фантазий" в окружении Гребного канала и Москвы реки. Цена снижается !
- жилое помещение - квартира с кадастровым номером 77:07:0001004:1975 общей площадью 267,8 кв.м, расположенная по адресу: Москва, проезд Островной, д. 7, корп. 1, кв. 9/10
02.11.2026 - 05.11.2026 = 178 268 400,00
05.11.2026 - 08.11.2026 = 169 354 980,00
08.11.2026 - 11.11.2026 = 160 441 560,00
11.11.2026 - 14.11.2026 = 151 528 140,00
14.11.2026 - 17.11.2026 = 142 614 720,00
17.11.2026 - 22.11.2026 = 133 701 300,00
22.11.2026 - 27.11.2026 = 124 787 880,00
27.11.2026 - 02.12.2026 = 115 874 460,00
02.12.2026 - 07.12.2026 = 106 961 040,00
07.12.2026 - 12.12.2026 = 98 047 620,00
Квартира расположена на 3 этаже:
Контакты для приобретения лота (3% от текущей цены лота): «NDV BANK.» — Недвижимость Банкротов / Банкротный Брокер / Матушкин Иван / 8(985)267-70-66 (ТГ, WA, MAX) / bqi@bk.ru