January 27, 2025

Storyline A-B Terminology

General

Risk to Reward | RR | Соотношение между возможными потерями и прибылью от сделки

Risk Management | RM | Процесс идентификации, оценки и управления рисками для минимизации потерь

Win-Rate | WR | Процент успешных сделок из общего числа

Take Profit | TP | Уровень прибыли

Stop Loss | SL | Уровень убытка

Break Even | BE | Уровень безубытка

Trading System / Strategy | TS | Торговая система

Logic
Price Action Postulats | PAP | Ключевые закономерности движения цены в контексте:
- From Internal To External Liquidity | From External To Internal Liquidity
- From Inefficiency To Liquidity | From Liquidity To Inefficiency
- Inefficiency: Most Traded Volume Zone / Least Traded Volume Zone

Narrative | Вероятное движение цены (откуда? - куда?), основанное на Price Action Postulats

Storyline | Подтверждение Narrative в контексте валидации объема после реакции на ключевой уровень (Internal/External Liquidity, Most Traded Volume Zone / Least
Traded Volume Zone).

Price Range | PR | Ценовой диапазон, который формируется областью POI (Price Action Element) и отображает отметки цен, которые актуальны/были актуальны для покупки или продажи.

Dealing Range | DR | Торговый диапазон, который формируется двумя фрактальными точками, которые по сути являются максимальной и минимальной ценой в рамках торгуемого диапазона в определенный временной период.

Premium-Discount Array | PD Array | Ценовой диапазон, который формируется в рамках Dealing Range, разделяя его в уровне Equilibrium на Premium и Discount Zone. При наличии тренда - предоставляет соответствующий объём в опорных точках Premium/Discount, которыми являются соответствующие Price Action Elements (SNR, FVG, Fractals etc.).

XTF | Произвольный Timeframe, который используется для построения Narrative -
Storyline - Trading Plan.
Базовая линейка ТФ: Monthly - Weekly - Daily - H4 - H1 - m15 - m5 - m2.

Decision Point | DP | Точка аукциона между покупателями и продавцами / точка принятия решения трейдером

Structure / Order Flow

High | H | Максимум

Low | L | Минимум

Fractal High | FH | Фрактальный максимум

Fractal Low | FL | Фрактальный минимум

Daily High | DH | Дневной максимум

Daily Low | DL | Дневной минимум

Weekly High | WH | Недельный максимум

Weekly Low | WL | Недельный минимум

Monthly High | MH | Месячный максимум

Monthly Low | ML | Месячный минимум

Order Flow | OF | Поток заказов/поток ордеров на покупку или продажу.
В контексте Order Flow цена делает более глубокие коррекции, возвращаясь к элементам РА в рамках PD Array.

Strong Order Flow | SOF | Реакция на ближайшие неэффективности с формированием новых зон интереса

Strong High / Low | Максимум или минимум, который производил взаимодействие с Liquidity Zone, в следствии чего объем был подтвержден на X TF / X-1 TF.

Point Of Interest

Point of Interest | POI | Зона интереса (опорная область)

Key Level | KL | Ключевой уровень, который соответствует границам POls/Triggers. Соотносится с границами ценовых диапазонов (Price Range).

Fractal Point| FP | Элемент Price Action, который выполняет функцию предоставления ликвидности в рамках опорной области и демонстрирует заинтересованность сторон к соответствующим ценам.
FP может быть Fractal High & Low и FVG (для MTV).
FP должен находится перед или внутри опорной области.
Важным аспектом является то, что триггер находится на X-1 TF по отношению к X TF POI.

Volume Confirmation | VC | подтверждение объема в рамках ключевого уровня путём формирования RB / OB / FVG

Trouble Area | TA | (Первая) потенциальная зона разворота против тренда

Most Traded Volume Zone

Most Traded Volume Zone | MTV/MTVZ | Зона наиболее проторгованного объема. Может идентифицироваться, как MTV.
Применяется к RB / OB / MB.

Rejection Block | RB | Зона наиболее проторгованного объема
Support & Resistance

Order Block | OB | Уровни зоны наиболее проторгованного объема

Mitigation Block | MB | Зона наиболее проторгованного объема

Least Traded Volume Zone

Least Traded Volume Zone | LTV/LTVZ | Зона наименее проторгованного объема. Может идентифицироваться, как LTV.
Применяется к FVG / IFVG / BPR.

Fair Value Gap | FVG | Индикатор дисбаланса со стороны покупок или продаж


Balanced Price Range | BPR | Сбалансированный торговый диапазон

Inverted Fair Value Gap | IFVG | Инвертированный FVG, то есть тот, который цена пробила и закрепилась выше / ниже него телом

Re-Delivered Re-Balanced | RDRB | **

Liquidity / Fractals

External Range Liquidity | ERL | Внешняя ликвидность Dealing Range в рамках выбранной Storyline

Internal Range Liquidity | IRL | Внутренняя ликвидность Dealing Range в рамках выбранной Storyline

Inducement (Fractal Point) | IDM (FP) | Fractal H/L, который выступает областью "дозаправки" внутри или возле опорной области

Equal Highs | EQH | Равные максимумы

Equal Lows | EQL | Равные минимумы

High-Resistance Liquidity | HRL | Уровень ликвидности с сильным сопротивлением

Low-Resistance Liquidity | LRL | Уровень ликвидности с низким сопротивлением

All Time High | ATH | Это наивысшая цена, которую когда-либо достигал актив

All Time Low | ATL | Это наименьшая цена, которую когда-либо достигал актив


Time

Time Frame | TF | Период времени, который используется для отображения данных на графике

High Time Frame | HTF | Более высокий временной промежуток

Low Time Frame | LTF | Более низкий временной промежуток

Zoom Out | Переход на более высокий таймфрейм. HTF [... → m15 → H1 → H4 → Daily → ...]

Zoom In | Переход на более низкий таймфрейм. LTF [... → Daily → H4 → H1 → m15 → ...]

Optimal Trade Time | OTT | Оптимальное время для торговли

Opens / Session

Zero Pointer | * | Уровень открытия сессии, дня, недели и т.д. (TDO, WO, etc) Можно рассматривать, как отправную точку аукционов

True Daily Open | TDO | Точка открытия дневной свечи по Нью-Йорку.
TDO - 8:00 [UTC +3]

Daily Open | DO | Цена открытия дневной свечи

Weekly Open | WO | Цена открытия недельной свечи

Monthly Open | MO | Цена открытия месячной свечи

Yearly Open | YO | Цена открытия годовой свечи

London Open | LO | Момент открытия Лондонской торговой сессии

New York Open | NYO | момент открытия Нью-Йоркской торговой сессии

Previous Daily High | PDH | Наивысшая цена, достигнутая в предыдущем торговом дне

Previous Daily Low | PDL | Наименьшая цена, достигнутая в предыдущем торговом дне.

Previous Week High | PWH | Наивысшая цена, достигнутая в течение предыдущей торговой недели

Previous Week Low | PWL | Наименьшая цена, достигнутая в течение предыдущей торговой недели

Previous Monthly High | PMH | Наивысшая цена, достигнутая в течение предыдущего месяца

Previous Monthly Low | PML | Наименьшая цена, достигнутая в течение предыдущего месяца

Kill Zone | KZ | Временной период в течении торгового дня, когда активность, а также
волатильность на рынке значительно увеличиваются

London Open Kill Zone | LOKZ | Лондонская Kill Zone

New York Open Kill Zone | NYOKZ | Нью-Йоркская Kill Zone

Asian Range | AR | Диапазон цен, в котором происходит основная торговля в азиатскую торговую сессию

Average Daily Range | ADR | Средний диапазон колебаний цены актива за один торговый день