ИНДЕКС КАНАДЫ
Цена ролла «Канада» в октябре 2023г. подросла и находится в диапазоне от 479р. до 640р. Подняли цены в меню: SushiMaster”, “Тануки” и
1. “Якитория”– 497р/208гр (2,30р/гр)
2. “Sushi Master”– 549р/225гр (2,44/гр)
3. “SushiBoom”– 559р/214гр (2,61р/гр)
4. “PizzaSushiWok”- 549р/192гр (2,86р/гр)
5. “Нияма” - 579р/180гр (3,22р/гр)
6. “Тануки” - 550р/180гр (3,06р/гр)
7. “СушиВёсла”- 629р/225гр (2,79р/гр)
8. “Foodband” - 579р/200гр (2,89р/гр)
9. “MYBOX” - 510р/225гр (2,27р/гр)
10. “Япоша” - 635р/210гр (3,02р/гр)
11. ”Wasabi” - 640р/215гр (2,98р/гр)
12. “Вкус и Лосось” - 560р/210гр (2,67/гр
13. ”МуМу” - 559р/235гр (2,38р/гр)
14. ”Империя пиццы” - 580р/155гр (3,74р/гр)
Мониторинг текущих отпускных цен показывает, что средняя цена ролла составляет 568,2р
Себестоимость ролла составила 103.2р в октябре против 102.4р в сентябре 2023г.
Оставайтесь в рынке с телеграм каналом f_to_b