Русская опера. Рейтинги опер и композиторов
Рейтинг Operabase.com. Фактически (с позиции зарубежного поклонника оперного искусства) Россию воспринимают сквозь призму трёх композиторов Золотого века: Чайковский, Римский-Корсаков и Мусоргский и трёх советских композиторов: Стравинский, Прокофьев, Шостакович.
I. Наиболее популярные русские оперные композиторы (за 5 сезонов, 2011/2012 по 2015/2016)
1. П. И. Чайковский — 2541 (616)
2. Н. А. Римский-Корсаков — 654 (190)
3. М. П. Мусоргский — 538 (143)
4. И. Ф. Стравинский — 513 (129)
5. С. С. Прокофьев — 429 (109)
6. Д. Д. Шостакович — 339 (76)
7. А. П. Бородин — 294 (79)
8. С. В. Рахманинов — 120 (45)
9. Ц. А. Кюи — 102 (11)
10. С. П. Баневич — 92 (11)
11. М. И. Глинка — 80 (26)
12. Г. С. Фрид — 53 (17)
13. Р. К. Щедрин — 48 (21)
14. Е. Н. Птичкин — 33 (9)
15. А. С. Даргомыжский — 32 (12)
16. И. О. Дунаевский — 28 (8)
II. Самые популярные в мире русские оперы
1. «Евгений Онегин» (1879). Чайковский — 1522 (347)
2. «Пиковая дама» (1890). Чайковский — 438 (119)
3. «Борис Годунов» (1874). Мусоргский — 409 (109)
4. «Иоланта» (1892). Чайковский — 395 (105)
5. «Князь Игорь» (1890). Бородин — 294 (79)
6. «Похождения повесы» (1951). Стравинский — 257 (52)
7. «Любовь к трём апельсинам» (1921). Прокофьев — 233 (47)
8. «Царская невеста» (1899). Римский-Корсаков — 213 (73)
9. «Леди Макбет Мценского уезда» (1934). Шостакович — 213 (42)
10. «Соловей» (1914). Стравинский — 119 (28)
11. «Хованщина» (1886). Мусоргский — 117 (27)
12. «Сказка о царе Салтане» (1902). Римский-Корсаков — 109 (18)
13. «Кот в сапогах» (1912). Кюи — 102 (11)
14. «Алеко» (1893). Рахманинов — 77 (35)
15. «Снегурочка» (1882). Римский-Корсаков — 76 (27)
16. «Золотой петушок» (1909). Римский-Корсаков — 71 (11)
17. «История Кая и Герды» (1979). Баневич — 66 (6)
18. «Огненный ангел» (1925/1955). Прокофьев — 63 (14)
19. «Мазепа» (1884). Чайковский — 62 (18)
20. «Чародейка» (1887). Чайковский — 58 (10)
Примечание: в таблице указано количество спектаклей, в скобках — количество постановок. Указан год первой постановки. Через дробь — год создания и год первой постановки.